ダメージ | 169 |
---|---|
クラウンタワーダメージ | 58 |
Spell radius | 5.5 |
Duration | 1 |
Best decks Best decks with Tornado
Card stats
レベル | Damage ダメージ | クラウンタワーダメージ Tower dmg |
---|---|---|
6 | 106 | 38 |
7 | 116 | 40 |
8 | 128 | 44 |
9 | 140 | 48 |
10 | 154 | 54 |
11 | 169 | 58 |
12 | 186 | 64 |
13 | 204 | 70 |
14 | 224 | 78 |
15 (Mirrored) (Mirr.) | 246 | 84 |
Tornado does damage every 0.5 seconds, with duration of 2s, this means 4 damage "ticks" (or "t" for short).
Expert area
Properties and roles of Tornado
Tornado can counter these cards 76/116
Cards that are countered by Tornado fully or partially. Cards that Tornado can stop or help mitigate the damage. Dimmed card = less effective, but still a counter.
Tornado synergies 111/116
Cards that work well with Tornado. Dimmed card = less effective, but still a synergy.