Brian
#UJYVYVL8P34
6 000
6 125
Нет клана
Карты (116)
Уровни:
Ур. 13
104/5000
Ур. 11
136/1500
Ур. 9
690/800
Ур. 13
450/5000
Ур. 10
973/1000
Ур. 10
455/1000
Ур. 9
742/800
Ур. 10
218/1000
Ур. 9
756/800
Ур. 10
58/1000
Ур. 10
610/1000
Ур. 10
303/1000
Ур. 10
159/1000
Ур. 10
168/1000
Ур. 10
321/1000
Ур. 9
717/800
Ур. 10
195/1000
Ур. 13
322/5000
Ур. 10
0/1000
Ур. 9
638/800
Ур. 9
794/800
Ур. 12
670/3000
Ур. 10
190/1000
Ур. 10
214/1000
Ур. 10
95/1000
Ур. 9
731/800
Ур. 9
427/800
Ур. 10
11/1000
Ур. 9
87/200
Ур. 9
75/200
Ур. 10
100/400
Ур. 10
70/400
Ур. 10
27/400
Ур. 9
62/200
Ур. 13
104/1250
Ур. 10
13/400
Ур. 9
107/200
Ур. 10
52/400
Ур. 10
114/400
Ур. 10
145/400
Ур. 13
41/1250
Ур. 10
39/400
Ур. 9
128/200
Ур. 10
16/400
Ур. 12
65/750
Ур. 10
0/400
Ур. 9
58/200
Ур. 10
25/400
Ур. 9
163/200
Ур. 10
66/400
Ур. 10
140/400
Ур. 9
105/200
Ур. 10
63/400
Ур. 9
130/200
Ур. 9
127/200
Ур. 9
108/200
Ур. 9
73/200
Ур. 9
148/200
Ур. 10
3/40
Ур. 10
15/40
Ур. 10
0/40
Ур. 10
17/40
Ур. 10
8/40
Ур. 11
0/50
Ур. 10
14/40
Ур. 10
1/40
Ур. 10
3/40
Ур. 10
14/40
Ур. 10
1/40
Ур. 10
15/40
Ур. 10
2/40
Ур. 11
2/50
Ур. 10
15/40
Ур. 10
6/40
Ур. 10
13/40
Ур. 10
14/40
Ур. 10
11/40
Ур. 10
8/40
Ур. 10
1/40
Ур. 10
0/40
Ур. 10
12/40
Ур. 10
1/40
Ур. 10
13/40
Ур. 10
33/40
Ур. 10
3/40
Ур. 10
2/40
Ур. 10
9/40
Ур. 10
2/40
Ур. 10
4/40
Ур. 12
0/10
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 10
1/4
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 9
1/2
Ур. 10
1/4
Ур. 9
1/2
Ур. 10
0/4
Ур. 10
0/4
Ур. 12
1/8
Ур. 12
0/8
Отсутствующие карты (11/116)
Чемпионы (2/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Стоимость улучшения 12→14: 175000 Нужно карт: 27 | ||||||||
|
|
|||||||
Стоимость улучшения 12→14: 175000 Нужно карт: 28 |
Легендарные (14/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Стоимость улучшения 12→14: 175000 Нужно карт: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Стоимость улучшения 10→14: 225000 Нужно карт: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Стоимость улучшения 10→14: 225000 Нужно карт: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Стоимость улучшения 9→14: 230000 Нужно карт: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Стоимость улучшения 10→14: 225000 Нужно карт: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Стоимость улучшения 10→14: 225000 Нужно карт: 40 |
Баланс уровнейβ (Ур. 34)
-3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | ||||
11 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
12 | 13 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | 13 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
12 | |||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
12 | 13 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | 13 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | |||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
11 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
11 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | |||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | |||||
12 |