guerrieri
#P0QVR82L
78 725
50 / 50
Benvenuti,REGOLE= 4 battle giorno no navi, Min. 1600p War, nuovi battle subito/inadempienza=ban, inattivo 1 giorno=ban. Rispetto
جاري التحميل...
دخول القبيلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأعضاء | 50 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع | مفتوح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقاط القبيلة | 78 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكؤوس المطلوبة | 5 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائد القبيلة | el distruttore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدى الكؤوس | 5 530 – 9 000 |
معلومات القبيلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموقع | إيطاليا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التبرعات \ الأسبوع | 5 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكبار | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القادة المساعدون | 25 |
# المرتبة | اللاعب الشارة |
الكؤوس آخر ظهور الكؤوس آخر ظهور |
|
---|---|---|---|
1
↑1 |
قائد مساعد
daniele #YGQLCG8P9 |
9 000 2024-11-13 15:41:27 |
|
2
↓1 |
قائد مساعد
LIP #YQR99VR |
9 000 2024-11-13 13:18:52 |
|
3 |
قائد مساعد
ska #9V0P2GLCQ |
8 613 2024-11-12 20:44:01 |
|
4 |
كبير
CWallace #QJ9QVPQ9G |
8 530 2024-11-13 13:56:03 |
|
5 |
القائد
el distruttore #8GRLPVJLY |
8 500 2024-11-13 14:33:34 |
|
6 |
قائد مساعد
AlexV #LGJY2JY2R |
8 457 2024-11-13 13:12:15 |
|
7
↑1 |
قائد مساعد
lucram #V0LYVQYU2 |
8 415 2024-11-13 11:13:12 |
|
8
↓1 |
قائد مساعد
ale #YJVJJVVPY |
8 392 2024-11-13 13:50:10 |
|
9 |
كبير
mini pizza #J0JL9RVVC |
8 326 2024-11-13 07:32:43 |
|
10 |
قائد مساعد
yo mero #G8JQY2UY0 |
8 192 2024-11-13 14:19:33 |
|
11 |
كبير
Frinkelo #PJ2GY9RRL |
8 094 2024-11-13 14:31:43 |
|
12 |
Mammt #YGCC988C9 |
8 045 2024-11-12 20:12:11 |
|
13 |
قائد مساعد
tia #VLC8JLQLR |
8 033 2024-11-13 12:13:50 |
|
14 |
قائد مساعد
davidstanek2001 #2JUUP8QR |
7 770 2024-11-13 14:01:41 |
|
15 |
قائد مساعد
KimbOo #200R9GRRG2 |
7 701 2024-11-13 11:22:19 |
|
16 |
seas #V9LCY22UJ |
7 622 2024-11-13 13:03:00 |
|
17 |
كبير
Gio!!! #PQ0020YVY |
7 531 2024-11-13 13:49:08 |
|
18 |
قائد مساعد
Frenk #U8GQ0J0UG |
7 377 2024-11-13 12:24:06 |
|
19 |
كبير
gL399 #VPC8YG0CU |
7 314 2024-11-13 15:56:14 |
|
20 |
قائد مساعد
sweet vampire #Q0YV0Q0R0 |
7 196 2024-11-10 09:44:14 |
|
21 |
قائد مساعد
Dracarys #U02RV29P8 |
7 182 2024-11-12 16:26:31 |
|
22
↑2 |
كبير
Ren #U920JVL |
7 122 2024-11-13 14:50:49 |
|
23
↓1 |
قائد مساعد
Grisù #J2VLLQVU0 |
7 113 2024-11-13 09:14:57 |
|
24
↓1 |
GesùQuelloVero #PJCY09GUP |
7 095 2024-11-13 13:18:38 |
|
25
↑4 |
قائد مساعد
irene #RGL2Y0LVQ |
7 072 2024-11-13 12:56:21 |
|
26
↓1 |
قائد مساعد
Aubec #2RGCJ9PQ |
7 052 2024-11-13 07:50:50 |
|
27
↓1 |
bigattino #YLR0V8L00 |
7 026 2024-11-13 15:49:08 |
|
28
↓1 |
Maestro Daniele #8Y9GVYRU |
7 013 2024-11-13 00:54:35 |
|
29
↓1 |
كبير
Danilo #ULVGRJV9U |
7 012 2024-11-13 13:12:50 |
|
30 |
قائد مساعد
ARROW #JJ02LLV8 |
7 000 2024-11-13 04:45:07 |
|
31 |
قائد مساعد
Anna #9L0C22L90 |
7 000 2024-11-10 19:50:40 |
|
32 |
كبير
Assabiussa #J2GRYV09P |
6 966 2024-11-13 14:11:46 |
|
33 |
قائد مساعد
Lord Tyrion #UVRGCVU8C |
6 914 2024-11-13 12:24:33 |
|
34 |
كبير
Nyx #VQ0RLPVCP |
6 892 2024-11-13 09:56:16 |
|
35 |
Riky Rich #U0UYUGCV2 |
6 751 2024-11-12 06:25:33 |
|
36 |
Ciga_1893 #UR80C0YJV |
6 707 2024-11-13 13:58:29 |
|
37
↑1 |
Mommiboss #8YYYR2GCV |
6 442 2024-11-13 10:59:18 |
|
38
↓1 |
قائد مساعد
Aragornhero #2YJVPG0VG |
6 320 2024-11-13 13:40:37 |
|
39 |
قائد مساعد
Bigno #UQ0R0J0GP |
6 114 2024-11-13 06:48:06 |
|
40 |
Francesco #JQJY0JULV |
6 113 2024-11-13 11:10:53 |
|
41 |
كبير
Al3Xand3r #PVGYVV8G8 |
6 112 2024-11-12 22:03:46 |
|
42 |
قائد مساعد
Sambuca #V8CRCC9CG |
6 079 2024-11-13 09:17:33 |
|
43
↑1 |
.noah_ #JPUVUL0UL |
6 070 2024-11-13 06:21:17 |
|
44
↓1 |
قائد مساعد
“EL CHAPO” #888Q8098V |
6 063 2024-11-13 09:26:10 |
|
45 |
EDWARD.ITA #QG9R92GGR |
6 019 2024-11-13 10:29:58 |
|
46 |
bob #GRLY2R2GY |
5 800 2024-11-13 13:20:55 |
|
47 |
قائد مساعد
m900 #UVGG9JU20 |
5 706 2024-11-13 15:56:22 |
|
48 |
il maestro #99PQV2V9 |
5 563 2024-11-13 13:23:29 |
|
49 |
filippo #JL2V8820 |
5 534 2024-11-13 07:50:11 |
|
50 |
قائد مساعد
Limoncello #U9CLC9CYJ |
5 530 2024-11-12 21:58:17 |