
Korea전설
#Y00Y9V9G
85 687
48 / 50
안녕하세요. 클랜전 참여 필수입니다. 지원은 기본입니다~. 클랜 가입 시 한마디 남겨주세요~. 장기 미접 강퇴
جاري التحميل...
دخول القبيلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأعضاء | 48 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع | مفتوح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقاط القبيلة | 85 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكؤوس المطلوبة | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائد القبيلة | 마이티마우스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدى الكؤوس | 4 814 – 9 000 |
معلومات القبيلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموقع | كوريا الجنوبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التبرعات \ الأسبوع | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القادة المساعدون | 1 |
# المرتبة | اللاعب الشارة |
الكؤوس آخر ظهور الكؤوس آخر ظهور |
|
---|---|---|---|
1
↑2 |
![]() |
미남에녹 #JGR09JVG9 |
9 000 2025-03-10 00:09:14 |
2
↓1 |
![]() |
니얼굴잠만보 #J82V0LLU |
9 000 2025-03-09 23:57:38 |
3
↑9 |
![]() |
재한 #9PVQQJ2PC |
9 000 2025-03-09 23:38:54 |
4
↑1 |
![]() |
Fatu #RJPQUPGP0 |
9 000 2025-03-09 23:00:23 |
5
↓3 |
![]() |
민철 #2JVCV9VQ9 |
9 000 2025-03-09 21:03:24 |
6
↑5 |
![]() |
DazzaG #CR0J0PJ |
9 000 2025-03-09 16:36:27 |
7
↑3 |
![]() |
진곰 #YYJVUCR8V |
9 000 2025-03-09 15:59:51 |
8
↓4 |
![]() |
클로 #89GJQGPUL |
9 000 2025-03-09 14:56:47 |
9 |
![]() |
GG #8GRPPCRQ8 |
9 000 2025-03-09 11:59:27 |
10
↓4 |
![]() |
피피루류 #Q2CRU20J9 |
9 000 2025-03-09 05:42:15 |
11
↓4 |
![]() |
바람나라 #2JYL29PQQ |
9 000 2025-03-09 03:51:19 |
12
↓4 |
![]() |
육민재 #299GJVQGJ |
9 000 2025-03-09 03:31:09 |
13 |
![]() |
ReAl_SlOw #9GRYRCUVV |
8 955 2025-03-09 13:49:44 |
14
↑1 |
![]() |
백두산 #CR8YRRC9J |
8 780 2025-03-09 16:37:09 |
15
↓1 |
![]() |
스파르타 #P9828LCY0 |
8 762 2025-03-09 08:08:15 |
16 |
![]() |
قائد مساعد
난발로만해 #9JU2VG00 |
8 621 2025-03-09 14:56:54 |
17 |
![]() |
헨절과그랬데 #2CJ0Q2CC8 |
8 503 2025-03-09 08:48:45 |
18 |
![]() |
القائد
마이티마우스 #9CUC00LLU |
8 312 2025-03-09 22:45:42 |
19 |
![]() |
곽도훈 #2CGYULVPV |
8 273 2025-03-09 23:31:57 |
20
↑2 |
![]() |
기림 #L22VRLYY9 |
8 266 2025-03-09 11:19:33 |
21
↑4 |
![]() |
캐간지 #8J9GGP9JV |
8 223 2025-03-09 13:19:22 |
22
↑5 |
![]() |
뽕구 #8YV9C9CJ0 |
8 196 2025-03-09 22:58:38 |
23
↓2 |
![]() |
로얄교관 #QLU0VU82L |
8 177 2025-03-08 06:11:59 |
24
↓1 |
![]() |
peter #29RPCYL29 |
8 175 2025-03-09 23:57:36 |
25
↓1 |
![]() |
BLINK #CQYJJRC0J |
8 162 2025-03-09 04:05:49 |
26
↓6 |
![]() |
Choish #U2YYQ8R8L |
8 160 2025-03-09 21:36:59 |
27
↓1 |
![]() |
HaHa #9VQR92U9 |
8 100 2025-03-09 22:06:56 |
28 |
![]() |
ʕ•ᴥ•ʔ #2G90YVL8Q |
8 068 2025-03-09 23:30:22 |
29 |
![]() |
아쿠마⁰⁷ #GGC8URC20 |
8 061 2025-03-09 14:47:39 |
30 |
![]() |
쌈쑤요 #C2V0Y0R22 |
8 040 2025-03-10 00:49:22 |
31 |
![]() |
소트 #8RQJ9LYJ |
8 037 2025-03-09 08:09:34 |
32 |
![]() |
괴물도형 #RCQ0908PY |
7 841 2025-03-10 00:43:07 |
33 |
![]() |
독립운동가 김상옥의사 #GLGPJVGRG |
7 775 2025-03-09 12:42:40 |
34 |
![]() |
메카크로우 #YCGP9RU90 |
7 752 2025-03-10 00:38:57 |
35 |
![]() |
치킨충돌 #UPJQ80GU |
7 742 2025-03-09 21:37:09 |
36 |
![]() |
lgg #22UYY8YCV |
7 705 2025-03-09 08:55:27 |
37
↑1 |
![]() |
JSA #RCPYPPG |
7 567 2025-03-10 00:49:39 |
38
↑1 |
![]() |
근태 is smart #URRYQ8YYY |
7 559 2025-03-09 22:14:24 |
39
↓2 |
![]() |
용찬우 #P8Y9LCUVP |
7 553 2025-03-09 14:07:15 |
40 |
![]() |
민트초코 #2QL09JGCV |
7 504 2025-03-09 15:00:35 |
41
↑1 |
![]() |
노숙자신문지스틸러 #VJ0CG2VQP |
7 500 2025-03-09 13:22:08 |
42
↓1 |
![]() |
멀티파워 #8Y8J22VJJ |
7 500 2025-03-09 10:43:54 |
43 |
![]() |
Fabio #LPYCQLL2 |
7 149 2025-03-09 17:56:36 |
44 |
![]() |
닉넴 #GC82R28LL |
7 109 2025-03-09 08:00:53 |
45 |
![]() |
ㅇㅇㅇ #C08RC2GP2 |
6 884 2025-03-10 00:07:08 |
46 |
![]() |
squirtle #UQPQP98J8 |
6 503 2025-03-09 11:45:43 |
47 |
![]() |
승준2 #V8C20V8U2 |
6 374 2025-03-09 12:37:26 |
48 | الساحة 14 |
토미토미쵸파 #GRJL22V9Y |
4 814 2025-03-09 15:16:20 |