Pyrce1334
#9LGL8RYGU29
4 039
4 039
لا توجد قبيلة
بطاقات (116)
المستويات:
مستوى 9
255/800
مستوى 9
9/800
مستوى 10
1048/1000
مستوى 1
810/2
مستوى 9
271/800
مستوى 11
1019/1500
مستوى 9
404/800
مستوى 9
326/800
مستوى 9
165/800
مستوى 8
487/400
مستوى 10
307/1000
مستوى 9
289/800
مستوى 10
20/1000
مستوى 9
359/800
مستوى 8
431/400
مستوى 11
763/1500
مستوى 7
615/200
مستوى 9
125/800
مستوى 1
987/2
مستوى 2
905/4
مستوى 9
474/800
مستوى 9
675/800
مستوى 8
744/400
مستوى 2
1576/4
مستوى 8
372/400
مستوى 1
617/2
مستوى 8
18/100
مستوى 8
68/100
مستوى 9
66/200
مستوى 9
119/200
مستوى 3
140/2
مستوى 9
36/200
مستوى 9
147/200
مستوى 8
208/100
مستوى 9
12/200
مستوى 9
124/200
مستوى 9
126/200
مستوى 8
157/100
مستوى 7
133/50
مستوى 9
104/200
مستوى 9
131/200
مستوى 8
97/100
مستوى 9
122/200
مستوى 9
2/200
مستوى 10
157/400
مستوى 9
102/200
مستوى 9
110/200
مستوى 10
169/400
مستوى 3
130/2
مستوى 9
111/200
مستوى 3
172/2
مستوى 4
216/4
مستوى 6
9/2
مستوى 8
4/10
مستوى 9
0/20
مستوى 8
6/10
مستوى 10
11/40
مستوى 10
28/40
مستوى 6
8/2
مستوى 8
2/10
مستوى 10
4/40
مستوى 6
5/2
مستوى 12
2/100
مستوى 6
12/2
مستوى 8
6/10
مستوى 6
6/2
مستوى 10
21/40
مستوى 7
16/4
مستوى 9
0/20
مستوى 7
6/4
مستوى 10
24/40
مستوى 10
20/40
مستوى 9
1/2
مستوى 9
1/2
مستوى 9
2/2
مستوى 9
1/2
مستوى 10
0/4
مستوى 9
1/2
مستوى 9
2/2
مستوى 9
3/2
مستوى 9
1/2
مستوى 10
2/4
البطاقات المفقودة (34/116)
الأساطير (10/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 38 |
ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 29)
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
1 | 9 | 10 | ||||||||||
2 | 9 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||||
2 | 9 | 10 | ||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
1 | 8 | 10 | ||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
3 | 8 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||||
7 | 8 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
3 | 8 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
3 | 8 | 10 | ||||||||||
4 | 9 | 10 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | ||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | ||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
6 | 7 | 10 | ||||||||||
10 | 12 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | ||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
7 | 9 | 10 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
7 | 8 | 10 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
10 |