CAMPESINO
#PY9C8RC8030
5 000
5 030
River Plate USH
عضو
بطاقات (116)
المستويات:
مستوى 8
1323/400
مستوى 1
973/2
مستوى 8
835/400
مستوى 9
270/800
مستوى 6
1286/100
مستوى 5
1276/50
مستوى 8
469/400
مستوى 9
1176/800
مستوى 8
2526/400
مستوى 9
453/800
مستوى 9
224/800
مستوى 9
1081/800
مستوى 11
80/1500
مستوى 7
889/200
مستوى 9
533/800
مستوى 8
894/400
مستوى 7
792/200
مستوى 9
46/800
مستوى 1
503/2
مستوى 1
1126/2
مستوى 7
1320/200
مستوى 10
339/1000
مستوى 6
1688/100
مستوى 8
782/400
مستوى 6
859/100
مستوى 7
625/200
مستوى 13
387/5000
مستوى 4
1075/20
مستوى 6
231/20
مستوى 9
22/200
مستوى 7
271/50
مستوى 7
280/50
مستوى 10
10/400
مستوى 8
271/100
مستوى 4
393/4
مستوى 9
108/200
مستوى 10
219/400
مستوى 8
242/100
مستوى 7
163/50
مستوى 10
175/400
مستوى 6
500/20
مستوى 8
412/100
مستوى 4
290/4
مستوى 10
293/400
مستوى 3
221/2
مستوى 7
429/50
مستوى 5
194/10
مستوى 3
374/2
مستوى 7
489/50
مستوى 9
71/200
مستوى 7
161/50
مستوى 10
207/400
مستوى 8
63/100
مستوى 8
115/100
مستوى 7
330/50
مستوى 7
301/50
مستوى 5
276/10
مستوى 8
24/10
مستوى 7
26/4
مستوى 12
4/100
مستوى 10
2/40
مستوى 9
7/20
مستوى 7
16/4
مستوى 9
11/20
مستوى 7
6/4
مستوى 8
57/10
مستوى 6
6/2
مستوى 9
6/20
مستوى 8
10/10
مستوى 10
6/40
مستوى 8
32/10
مستوى 10
2/40
مستوى 8
12/10
مستوى 9
4/20
مستوى 11
19/50
مستوى 10
12/40
مستوى 10
33/40
مستوى 8
23/10
مستوى 10
0/40
مستوى 8
53/10
مستوى 10
22/40
مستوى 9
2/20
مستوى 7
64/4
مستوى 8
35/10
مستوى 10
0/40
مستوى 10
17/40
مستوى 7
40/4
مستوى 10
4/4
مستوى 10
0/4
مستوى 10
0/4
مستوى 9
1/2
مستوى 10
2/4
مستوى 11
4/6
مستوى 10
0/4
مستوى 9
1/2
مستوى 10
0/4
مستوى 10
0/4
مستوى 9
2/2
مستوى 11
4/6
مستوى 9
2/2
مستوى 9
3/2
مستوى 10
5/4
مستوى 9
1/2
مستوى 11
1/2
مستوى 11
1/2
البطاقات المفقودة (11/116)
أبطال (2/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
تكلفة الترقية 11←14: 210000 البطاقات المطلوبة: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
تكلفة الترقية 11←14: 210000 البطاقات المطلوبة: 29 |
الأساطير (16/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←11: 15000 تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
تكلفة الترقية 11←14: 210000 البطاقات المطلوبة: 32 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
تكلفة الترقية 11←14: 210000 البطاقات المطلوبة: 32 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←10: 5000 تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
تكلفة الترقية 10←11: 15000 تكلفة الترقية 10←14: 225000 البطاقات المطلوبة: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
تكلفة الترقية 9←14: 230000 البطاقات المطلوبة: 41 |
ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 30)
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
1 | 8 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
4 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
4 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
4 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 |