Viny Santos
#P2UU9Y2GG57
8 581
8 737
Super Br
Membro
Cartas (116)
Níveis:
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 15
Nível 14
Nível 12
12711/3000
Nível 14
Nível 15
Nível 15
Nível 14
Nível 14
Nível 15
Nível 14
Nível 15
Nível 11
14958/1500
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 13
10512/5000
Nível 11
15361/1500
Nível 11
15471/1500
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 12
2570/750
Nível 14
Nível 14
Nível 12
2849/750
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 11
3590/500
Nível 14
Nível 14
Nível 15
Nível 14
Nível 14
Nível 11
3643/500
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 15
Nível 14
Nível 14
Nível 11
3246/500
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 13
289/200
Nível 13
75/200
Nível 11
293/50
Nível 14
Nível 11
420/50
Nível 14
Nível 14
Nível 13
216/200
Nível 15
Nível 14
Nível 14
Nível 11
316/50
Nível 14
Nível 14
Nível 13
362/200
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 12
301/100
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 13
314/200
Nível 14
Nível 12
6/10
Nível 14
Nível 12
11/10
Nível 12
2/10
Nível 12
4/10
Nível 12
5/10
Nível 13
0/20
Nível 14
Nível 14
Nível 14
Nível 12
4/10
Nível 13
2/20
Nível 13
11/20
Nível 12
6/10
Nível 12
9/10
Nível 12
0/10
Nível 13
5/20
Nível 15
Nível 11
1/6
Nível 12
3/8
Nível 13
7/20
Nível 13
2/20
Nível 13
0/20
Nível 13
7/20
Nível 12
1/8
Nível 12
2/8
Campeões (7/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 25 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 13 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 18 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 20 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 13 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 27 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 26 |
Lendárias (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 24 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→13: 75000 Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 19 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 26 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 25 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 20 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 26 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 18 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 9 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 24 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 21 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 Cartas necessárias: 30 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 15 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 Cartas necessárias: 35 |
Caminho para o MÁXIMO (9/116)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 Cartas necessárias: 125 Tempo de pedido: ~32 semanas | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→13: 110000 Custo para atualizar 11→14: 210000 Cartas necessárias: 57 Tempo de pedido: ~15 semanas | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→14: 210000 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Custo para atualizar 11→13: 110000 Custo para atualizar 11→14: 210000 Cartas necessárias: 34 Tempo de pedido: ~9 semanas | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|||||||
Custo para atualizar 12→14: 175000 | ||||||||
|
||||||||
Custo para atualizar 13→14: 100000 |
Pontos estelares (3/116)
1 | 2 | 3 | Custo para atualizar | |
---|---|---|---|---|
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
30 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
Preço total do upgrade | 1 315 000 |
Equilíbrio do nível de Cartas / Reiβ (Nível 57)
-4 | -3 | -2 | -1 | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
12 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
13 | 14 | 15 | |||
11 | 14 | 15 | |||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
12 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
12 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
13 | 14 | 15 | |||
13 | 15 | ||||
11 | 13 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
11 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
13 | 14 | 15 | |||
15 | |||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
11 | 13 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
13 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
12 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
13 | 14 | 15 | |||
14 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
12 | 13 | 15 | |||
12 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
14 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
15 | |||||
11 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
13 | 15 | ||||
12 | 15 | ||||
12 | 15 |