
Dominicans-clas
#2902PGP
79 897
50 / 50
Donaciones Obligatorias, en la union esta la fuerza Rep.💪🏻.
Chargement...
Admission du Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Membres | 50 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score du Clan | 79 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophées requis | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef du clan | junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme des Trophées | 2 864 – 9 000 |
Info du clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origine | République dominicaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dons Par Semaine | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aînés | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefs adjoints | 7 |
# Rang | Joueur Tag |
Trophées Vu à Trophées Vu à |
|
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Chef adjoint
~chico~ #JCL8LC90 |
9 000 2025-04-21 20:04:47 |
2
↑1 |
![]() |
Dark #JYCJYGP |
9 000 2025-04-21 12:54:07 |
3
↓1 |
![]() |
Chef adjoint
Rey Emilio #9RY9Y02C |
9 000 2025-04-21 02:46:44 |
4 |
![]() |
leandrito #RGVR9C229 |
9 000 2025-04-20 23:12:39 |
5
↑2 |
![]() |
Chef adjoint
alexander #PY9C2UUYU |
8 619 2025-04-21 15:00:19 |
6 |
![]() |
Chef adjoint
Junior #2LQ00CRJ |
8 530 2025-04-21 19:58:30 |
7
↓2 |
![]() |
fhjd #C0QQ92U9C |
8 500 2025-04-21 15:35:28 |
8 |
![]() |
the masthert #90U80QU9P |
8 357 2025-04-21 15:48:57 |
9 |
![]() |
lemu #PRUUJ9GYG |
8 245 2025-04-20 20:27:10 |
10 |
![]() |
Chef
junior #9UPLPJ8U |
8 239 2025-04-21 20:12:52 |
11 |
![]() |
LokIn_40! #V98GPL9R |
8 146 2025-04-21 18:56:50 |
12 |
![]() |
Chef adjoint
Alexpe #UJL28PCYG |
8 116 2025-04-21 15:00:45 |
13 |
![]() |
el+CinGon #JRV2UYV2L |
8 098 2025-04-21 14:05:37 |
14
↑3 |
![]() |
Rain #QCGR0VUPU |
8 009 2025-04-21 18:03:44 |
15
↓1 |
![]() |
la para tuya #VLJYG2V88 |
8 000 2025-04-21 15:21:34 |
16
↓1 |
![]() |
Aîné
eliam #VL9C8UJQL |
8 000 2025-04-21 15:05:55 |
17
↓1 |
![]() |
Chef adjoint
code zero #9PPLUYLP |
7 871 2025-04-20 15:11:30 |
18 |
![]() |
yamar1988 #8QQ88YGL8 |
7 736 2025-04-21 18:10:52 |
19
↑1 |
![]() |
eslaimy #PPY8ULUVV |
7 674 2025-04-17 16:06:38 |
20
↓1 |
![]() |
<~HäCHïbí~> #8CPR0PQGG |
7 622 2025-04-21 11:24:22 |
21 |
![]() |
casper #U9JYJUYC2 |
7 568 2025-04-21 19:52:15 |
22 |
![]() |
Aîné
realflow29 #G22UR20JC |
7 564 2025-04-20 20:02:19 |
23 |
![]() |
Aîné
Yoer Reyes #YY2J0RLGV |
7 342 2025-04-21 19:59:13 |
24 |
![]() |
¥PayBoy¥ #2LVLU0QRR |
7 235 2025-04-21 18:36:28 |
25
↑3 |
![]() |
Bladimir Castro #RYYJLYUGP |
7 207 2025-04-21 19:47:36 |
26
↑1 |
![]() |
alex-_-abreus #8JVQ0P9GU |
7 178 2025-04-21 13:30:40 |
27
↓2 |
![]() |
Dson #PQGY8GRQQ |
7 178 2025-04-20 00:09:36 |
28
↓2 |
![]() |
Chef adjoint
Wasonn #Q28QQ2CYQ |
7 136 2025-04-21 13:28:36 |
29 |
![]() |
Aîné
♦️MABEL♦️ #LJRU28VQ |
7 030 2025-04-21 19:41:26 |
30 |
![]() |
DJ Nicolas♢ #2JJY8298Y |
6 911 2025-04-21 00:42:13 |
31 |
![]() |
eastside737 #LCRVJ2UL |
6 896 2025-04-19 19:57:56 |
32 |
![]() |
ricky #J0PCQ9Y0P |
6 869 2025-04-21 18:24:39 |
33 |
![]() |
alcántara #VU28CQYCJ |
6 860 2025-04-17 18:54:16 |
34 |
![]() |
joel av #VPJL9PYC |
6 856 2025-04-21 16:42:16 |
35 |
![]() |
El Danielll #PJY00YJJV |
6 687 2025-04-21 18:31:53 |
36 |
![]() |
Aîné
Carlos RL #2PG9J2LU |
6 656 2025-04-19 03:16:43 |
37 |
![]() |
Chapaneko #CRR0VCUQ9 |
6 641 2025-04-20 16:43:25 |
38 |
![]() |
Trexx_On #P8GRGYVPG |
6 587 2025-04-21 20:12:04 |
39 |
![]() |
Aîné
solo men #P2RUQG9LJ |
6 400 2025-04-21 12:04:54 |
40 |
![]() |
L A P L A G A #JLRL2JYJG |
6 303 2025-04-20 13:13:29 |
41 |
![]() |
makki #RRY28288Y |
6 193 2025-04-15 15:10:37 |
42 |
![]() |
Radhariel #LRR929VCU |
6 000 2025-04-21 19:13:17 |
43
↑1 |
![]() |
King #PULCJ9CUY |
5 912 2025-04-21 20:05:46 |
44
↓1 |
![]() |
aldo #9JQY9P9RG |
5 908 2025-04-20 13:35:26 |
45 |
![]() |
Rafael ramiro #YPL92URG0 |
5 678 2025-04-13 16:29:59 |
46 |
![]() |
Daryシ #JJGCQ290G |
5 641 2025-04-20 19:01:04 |
47 | Arène 13 |
XTEHSYT04 #YJLVC992C |
4 376 2025-04-21 04:14:23 |
48
↑1 |
Arène 11 |
wilner #CCJRVVY9C |
3 621 2025-04-21 02:11:30 |
49
↓1 |
Arène 11 |
CODIGO: NACHO #V8PQURGCC |
3 611 2025-04-21 16:54:18 |
50 | Arène 9 |
enma #U808UC0CR |
2 864 2025-04-20 01:07:15 |