RuiSampaio7
#9VQG90QQ937
6 671
6 740
Nains Vasions
Membro
Carte (116)
Livelli:
Livello 9
1240/800
Livello 9
1169/800
Livello 10
1619/1000
Livello 9
842/800
Livello 9
1692/800
Livello 10
1309/1000
Livello 9
1834/800
Livello 12
4839/3000
Livello 13
1903/5000
Livello 9
2364/800
Livello 10
1176/1000
Livello 12
533/3000
Livello 13
2639/5000
Livello 9
2458/800
Livello 8
2958/400
Livello 9
1740/800
Livello 10
349/1000
Livello 10
938/1000
Livello 9
1203/800
Livello 9
1283/800
Livello 9
1600/800
Livello 10
1553/1000
Livello 10
1908/1000
Livello 9
1290/800
Livello 9
1733/800
Livello 11
972/1500
Livello 12
1982/3000
Livello 9
1523/800
Livello 9
304/200
Livello 8
578/100
Livello 9
140/200
Livello 10
389/400
Livello 9
491/200
Livello 9
347/200
Livello 9
350/200
Livello 9
230/200
Livello 10
302/400
Livello 13
672/1250
Livello 14
Livello 10
423/400
Livello 14
Livello 9
570/200
Livello 9
532/200
Livello 9
306/200
Livello 11
188/500
Livello 9
51/200
Livello 9
425/200
Livello 9
591/200
Livello 9
282/200
Livello 9
465/200
Livello 9
396/200
Livello 9
342/200
Livello 10
245/400
Livello 9
328/200
Livello 12
496/750
Livello 10
187/400
Livello 10
231/400
Livello 10
322/400
Livello 10
93/40
Livello 10
151/40
Livello 9
54/20
Livello 9
0/20
Livello 11
22/50
Livello 10
64/40
Livello 14
Livello 11
58/50
Livello 9
24/20
Livello 10
0/40
Livello 10
0/40
Livello 14
Livello 10
45/40
Livello 9
23/20
Livello 9
53/20
Livello 9
27/20
Livello 10
1/40
Livello 12
62/100
Livello 9
58/20
Livello 11
62/50
Livello 11
59/50
Livello 9
50/20
Livello 10
32/40
Livello 9
31/20
Livello 10
12/40
Livello 10
14/40
Livello 10
7/40
Livello 10
5/40
Livello 12
27/100
Livello 10
24/40
Livello 10
21/40
Livello 12
5/10
Livello 10
4/4
Livello 11
7/6
Livello 10
5/4
Livello 11
7/6
Livello 10
4/4
Livello 9
3/2
Livello 12
7/10
Livello 11
1/6
Livello 9
1/2
Livello 10
0/4
Livello 10
4/4
Livello 10
6/4
Livello 9
3/2
Livello 10
2/4
Livello 10
0/4
Livello 10
2/4
Livello 11
0/6
Livello 13
5/20
Livello 10
0/4
Livello 11
2/2
Livello 11
3/2
Livello 11
1/2
Livello 11
2/2
Carte mancanti (3/116)
Campioni (4/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 28 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 27 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 28 |
Leggendarie (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 25 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 29 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 35 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 29 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 5000 Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 23 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 5000 Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 Carte necessarie: 15 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 |
Verso il massimo (0/116)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10060 Tempo di richiesta: ~63 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10131 Tempo di richiesta: ~64 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 8881 Tempo di richiesta: ~56 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10458 Tempo di richiesta: ~66 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9608 Tempo di richiesta: ~61 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 9191 Tempo di richiesta: ~58 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9466 Tempo di richiesta: ~60 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 3161 Tempo di richiesta: ~20 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 Carte necessarie: 3097 Tempo di richiesta: ~20 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 8936 Tempo di richiesta: ~56 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 9324 Tempo di richiesta: ~59 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 7467 Tempo di richiesta: ~47 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 Carte necessarie: 2361 Tempo di richiesta: ~15 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 8842 Tempo di richiesta: ~56 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→11: 27000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 8742 Tempo di richiesta: ~55 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9560 Tempo di richiesta: ~60 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 10151 Tempo di richiesta: ~64 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 9562 Tempo di richiesta: ~60 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10097 Tempo di richiesta: ~64 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10017 Tempo di richiesta: ~63 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9700 Tempo di richiesta: ~61 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 8947 Tempo di richiesta: ~56 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 8592 Tempo di richiesta: ~54 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 10010 Tempo di richiesta: ~63 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9567 Tempo di richiesta: ~60 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 8528 Tempo di richiesta: ~54 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 6018 Tempo di richiesta: ~38 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 9777 Tempo di richiesta: ~62 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2796 Tempo di richiesta: ~175 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→10: 12000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 2622 Tempo di richiesta: ~164 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2960 Tempo di richiesta: ~185 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2511 Tempo di richiesta: ~157 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2609 Tempo di richiesta: ~164 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2753 Tempo di richiesta: ~173 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2750 Tempo di richiesta: ~172 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2870 Tempo di richiesta: ~180 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2598 Tempo di richiesta: ~163 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 Carte necessarie: 578 Tempo di richiesta: ~37 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2477 Tempo di richiesta: ~155 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2530 Tempo di richiesta: ~159 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2568 Tempo di richiesta: ~161 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2794 Tempo di richiesta: ~175 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 2312 Tempo di richiesta: ~145 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 3049 Tempo di richiesta: ~191 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2675 Tempo di richiesta: ~168 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2509 Tempo di richiesta: ~157 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2818 Tempo di richiesta: ~177 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2635 Tempo di richiesta: ~165 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2704 Tempo di richiesta: ~169 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2758 Tempo di richiesta: ~173 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2655 Tempo di richiesta: ~166 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2772 Tempo di richiesta: ~174 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 1504 Tempo di richiesta: ~94 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2713 Tempo di richiesta: ~170 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2669 Tempo di richiesta: ~167 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 2578 Tempo di richiesta: ~162 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→12: 50000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 297 Tempo di richiesta: ~75 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→12: 50000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 239 Tempo di richiesta: ~60 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 356 Tempo di richiesta: ~89 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 410 Tempo di richiesta: ~103 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 328 Tempo di richiesta: ~82 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 326 Tempo di richiesta: ~82 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 292 Tempo di richiesta: ~73 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 386 Tempo di richiesta: ~97 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 390 Tempo di richiesta: ~98 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 390 Tempo di richiesta: ~98 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 345 Tempo di richiesta: ~87 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 387 Tempo di richiesta: ~97 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 357 Tempo di richiesta: ~90 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 383 Tempo di richiesta: ~96 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 389 Tempo di richiesta: ~98 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 238 Tempo di richiesta: ~60 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 352 Tempo di richiesta: ~88 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 288 Tempo di richiesta: ~72 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 291 Tempo di richiesta: ~73 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 360 Tempo di richiesta: ~90 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 358 Tempo di richiesta: ~90 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 8000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 379 Tempo di richiesta: ~95 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 378 Tempo di richiesta: ~95 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 376 Tempo di richiesta: ~94 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 383 Tempo di richiesta: ~96 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 385 Tempo di richiesta: ~97 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 273 Tempo di richiesta: ~69 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 366 Tempo di richiesta: ~92 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 369 Tempo di richiesta: ~93 settimane |
Bilanciamento livello Carte / Torre del reβ (Livello 37)
-4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 11 | 12 | |||||
12 | 13 | ||||||
12 | 13 | ||||||
9 | 11 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | |||||||
12 | 13 | ||||||
9 | 11 | 12 | |||||
8 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
11 | 12 | ||||||
12 | |||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
8 | 10 | 12 | |||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
12 | 13 | ||||||
12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | 14 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
11 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
12 | |||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | 14 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
12 | |||||||
9 | 10 | 12 | |||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | |||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | |||||||
10 | 11 | 12 | |||||
11 | 12 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
11 | 12 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
12 | |||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 11 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
12 | 13 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 |