jēévzzzz
#CRPLGJ9Y836
5 296
5 296
INDIAN ARENA
Anziano
Carte (116)
Livelli:
Livello 10
471/1000
Livello 10
253/1000
Livello 9
972/800
Livello 10
1004/1000
Livello 9
590/800
Livello 12
1066/3000
Livello 9
1116/800
Livello 10
291/1000
Livello 10
863/1000
Livello 4
1501/20
Livello 10
201/1000
Livello 11
306/1500
Livello 10
343/1000
Livello 10
479/1000
Livello 10
184/1000
Livello 12
1840/3000
Livello 9
702/800
Livello 13
132/5000
Livello 9
230/800
Livello 10
885/1000
Livello 9
640/800
Livello 9
303/800
Livello 10
699/1000
Livello 10
123/1000
Livello 7
1639/200
Livello 10
352/1000
Livello 10
131/1000
Livello 8
1909/400
Livello 5
398/10
Livello 10
45/400
Livello 9
179/200
Livello 9
115/200
Livello 8
275/100
Livello 10
59/400
Livello 3
252/2
Livello 9
79/200
Livello 10
336/400
Livello 10
196/400
Livello 10
148/400
Livello 10
315/400
Livello 12
159/750
Livello 10
65/400
Livello 9
196/200
Livello 7
238/50
Livello 11
0/500
Livello 8
185/100
Livello 8
142/100
Livello 9
127/200
Livello 10
290/400
Livello 9
165/200
Livello 11
79/500
Livello 9
65/200
Livello 12
7/750
Livello 8
218/100
Livello 9
184/200
Livello 9
174/200
Livello 10
69/400
Livello 9
144/200
Livello 9
2/20
Livello 10
10/40
Livello 9
11/20
Livello 7
4/4
Livello 10
7/40
Livello 13
73/200
Livello 11
42/50
Livello 11
2/50
Livello 10
42/40
Livello 9
1/20
Livello 9
0/20
Livello 10
34/40
Livello 11
33/50
Livello 9
5/20
Livello 10
22/40
Livello 9
27/20
Livello 12
41/100
Livello 11
18/50
Livello 10
4/40
Livello 12
33/100
Livello 9
6/20
Livello 10
11/40
Livello 10
11/40
Livello 6
8/2
Livello 9
18/20
Livello 10
32/40
Livello 11
13/50
Livello 10
1/40
Livello 12
49/100
Livello 10
23/40
Livello 10
31/40
Livello 11
2/6
Livello 10
2/4
Livello 11
1/6
Livello 10
0/4
Livello 10
3/4
Livello 10
0/4
Livello 9
1/2
Livello 10
1/4
Livello 11
1/6
Livello 10
0/4
Livello 10
1/4
Livello 9
1/2
Livello 10
0/4
Livello 11
2/6
Livello 10
0/4
Livello 9
1/2
Livello 11
0/6
Livello 10
0/4
Livello 12
1/10
Livello 12
0/8
Carte mancanti (7/116)
Campioni (1/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 28 |
Leggendarie (19/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 29 |
Bilanciamento livello Carte / Torre del reβ (Livello 36)
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
4 | 9 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
12 | 13 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
7 | 10 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
8 | 10 | 12 | |||||||||
5 | 10 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
3 | 9 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||
11 | 12 | ||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
7 | 8 | 12 | |||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | 13 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||
12 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
6 | 8 | 12 | |||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
9 | 12 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
12 | |||||||||||
12 |