panchos
#U222L28VU53
6 476
6 476
Mexico Unido
Co-capo
Carte (117)
Livelli:
Livello 12
5523/3000
Livello 11
4796/1500
Livello 7
7550/200
Livello 12
3752/3000
Livello 13
5966/5000
Livello 7
8748/200
Livello 12
4897/3000
Livello 7
6906/200
Livello 7
8538/200
Livello 11
5525/1500
Livello 7
6205/200
Livello 11
3075/1500
Livello 12
6403/3000
Livello 8
7515/400
Livello 11
4022/1500
Livello 13
7466/5000
Livello 8
5658/400
Livello 13
7371/5000
Livello 11
3952/1500
Livello 12
6081/3000
Livello 13
5814/5000
Livello 13
5923/5000
Livello 15
Livello 9
5138/800
Livello 9
6869/800
Livello 13
5004/5000
Livello 12
7339/3000
Livello 14
Livello 8
1600/100
Livello 11
1007/500
Livello 11
1123/500
Livello 12
1434/750
Livello 9
1052/200
Livello 12
1309/750
Livello 7
1838/50
Livello 11
1077/500
Livello 14
Livello 13
1825/1250
Livello 15
Livello 12
1514/750
Livello 15
Livello 11
1367/500
Livello 8
1382/100
Livello 8
1520/100
Livello 12
1407/750
Livello 8
1315/100
Livello 11
635/500
Livello 11
980/500
Livello 11
827/500
Livello 12
1016/750
Livello 13
1585/1250
Livello 11
1192/500
Livello 11
1320/500
Livello 11
641/500
Livello 11
1528/500
Livello 7
1769/50
Livello 8
1460/100
Livello 12
347/750
Livello 9
64/20
Livello 11
52/50
Livello 13
211/200
Livello 8
116/10
Livello 9
109/20
Livello 15
Livello 12
182/100
Livello 13
233/200
Livello 8
147/10
Livello 10
45/40
Livello 10
131/40
Livello 8
140/10
Livello 10
48/40
Livello 11
32/50
Livello 15
Livello 8
9/10
Livello 11
78/50
Livello 13
277/200
Livello 15
Livello 13
238/200
Livello 8
131/10
Livello 8
78/10
Livello 12
120/100
Livello 11
121/50
Livello 9
79/20
Livello 11
147/50
Livello 8
161/10
Livello 11
160/50
Livello 12
147/100
Livello 12
180/100
Livello 11
72/50
Livello 10
86/40
Livello 11
9/6
Livello 10
5/4
Livello 10
9/4
Livello 10
4/4
Livello 10
4/4
Livello 12
10/10
Livello 10
6/4
Livello 11
21/6
Livello 12
12/10
Livello 9
3/2
Livello 10
10/4
Livello 9
5/2
Livello 9
5/2
Livello 13
26/20
Livello 15
Livello 11
27/6
Livello 11
14/6
Livello 11
9/6
Livello 10
24/4
Livello 10
4/4
Livello 13
22/20
Livello 12
8/8
Livello 12
5/8
Livello 11
5/2
Livello 11
5/2
Livello 11
7/2
Carte mancanti (1/117)
Campioni (6/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 20 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 23 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 25 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 25 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 23 |
Leggendarie (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 27 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 31 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 20 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 15 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 18 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 5000 Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→12: 50000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 5000 Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→10: 5000 Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 37 | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 9 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 22 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 27 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→13: 125000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 16 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 36 |
Verso il massimo (7/117)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 2477 Tempo di richiesta: ~16 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 4704 Tempo di richiesta: ~30 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→13: 139000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 4150 Tempo di richiesta: ~26 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 4248 Tempo di richiesta: ~27 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→13: 139000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 2952 Tempo di richiesta: ~19 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 3103 Tempo di richiesta: ~20 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→13: 139000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 4794 Tempo di richiesta: ~30 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→13: 139000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 3162 Tempo di richiesta: ~20 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 3975 Tempo di richiesta: ~25 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→12: 64000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 5495 Tempo di richiesta: ~35 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 6425 Tempo di richiesta: ~41 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 1597 Tempo di richiesta: ~10 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→13: 137000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 4185 Tempo di richiesta: ~27 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 5478 Tempo di richiesta: ~35 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 6042 Tempo di richiesta: ~38 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 5548 Tempo di richiesta: ~35 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 1919 Tempo di richiesta: ~12 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→12: 58000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 6162 Tempo di richiesta: ~39 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→13: 133000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 4431 Tempo di richiesta: ~28 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 661 Tempo di richiesta: ~5 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 1600 Tempo di richiesta: ~100 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1493 Tempo di richiesta: ~94 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1377 Tempo di richiesta: ~87 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 566 Tempo di richiesta: ~36 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 2048 Tempo di richiesta: ~128 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 691 Tempo di richiesta: ~44 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→12: 64000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 1362 Tempo di richiesta: ~86 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1423 Tempo di richiesta: ~89 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 486 Tempo di richiesta: ~31 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1133 Tempo di richiesta: ~71 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 1818 Tempo di richiesta: ~114 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 1680 Tempo di richiesta: ~105 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 593 Tempo di richiesta: ~38 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 1885 Tempo di richiesta: ~118 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1865 Tempo di richiesta: ~117 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1520 Tempo di richiesta: ~95 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1673 Tempo di richiesta: ~105 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 984 Tempo di richiesta: ~62 giorni | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1308 Tempo di richiesta: ~82 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1180 Tempo di richiesta: ~74 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 1859 Tempo di richiesta: ~117 giorni | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 972 Tempo di richiesta: ~61 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 7→12: 64000 Costo di potenziamento 7→14: 239000 Carte necessarie: 1431 Tempo di richiesta: ~90 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 1740 Tempo di richiesta: ~109 giorni | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 1653 Tempo di richiesta: ~104 giorni | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 346 Tempo di richiesta: ~87 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 298 Tempo di richiesta: ~75 settimane | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→11: 27000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 304 Tempo di richiesta: ~76 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 301 Tempo di richiesta: ~76 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 118 Tempo di richiesta: ~30 settimane | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 273 Tempo di richiesta: ~69 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 345 Tempo di richiesta: ~87 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→12: 50000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 259 Tempo di richiesta: ~65 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 280 Tempo di richiesta: ~70 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 342 Tempo di richiesta: ~86 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 318 Tempo di richiesta: ~80 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 411 Tempo di richiesta: ~103 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 272 Tempo di richiesta: ~68 settimane | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 289 Tempo di richiesta: ~73 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→11: 27000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 342 Tempo di richiesta: ~86 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 180 Tempo di richiesta: ~45 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 229 Tempo di richiesta: ~58 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→11: 23000 Costo di potenziamento 9→14: 233000 Carte necessarie: 331 Tempo di richiesta: ~83 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 203 Tempo di richiesta: ~51 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Costo di potenziamento 8→12: 62000 Costo di potenziamento 8→14: 237000 Carte necessarie: 259 Tempo di richiesta: ~65 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→13: 110000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 190 Tempo di richiesta: ~48 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 153 Tempo di richiesta: ~39 settimane | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→13: 75000 Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 120 Tempo di richiesta: ~30 settimane | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→12: 35000 Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 278 Tempo di richiesta: ~70 settimane | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→11: 15000 Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 304 Tempo di richiesta: ~76 settimane |
Punti stella (16/117)
1 | 2 | 3 | Costo di potenziamento | |
---|---|---|---|---|
20 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
20 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
10 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
20 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
30 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
30 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
30 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
20 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
Costo totale per il miglioramento | 1 425 000 |
Bilanciamento livello Carte / Torre del reβ (Livello 53)
-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
7 | 13 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
7 | 13 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
7 | 13 | 14 | |||||||
7 | 13 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
7 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
8 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
13 | 14 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
9 | 12 | 14 | |||||||
9 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
14 | |||||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
9 | 11 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
7 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
14 | |||||||||
13 | 14 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
14 | 15 | ||||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
7 | 12 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
12 | 14 | ||||||||
9 | 11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
8 | 11 | 14 | |||||||
9 | 11 | 14 | |||||||
14 | 15 | ||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
10 | 12 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
11 | 14 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
8 | 14 | ||||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
13 | 14 | ||||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
8 | 11 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
9 | 11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
8 | 12 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
9 | 10 | 14 | |||||||
10 | 12 | 14 | |||||||
9 | 10 | 14 | |||||||
9 | 10 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
10 | 13 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | |||||||
13 | 14 | ||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||
12 | 14 | ||||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 |