Agit0202
#UY2CY00Q934
6 047
6 211
ŞAHİKA
Membro
Carte (116)
Livelli:
Livello 9
580/800
Livello 9
788/800
Livello 9
312/800
Livello 9
87/800
Livello 9
534/800
Livello 9
201/800
Livello 10
730/1000
Livello 9
475/800
Livello 9
491/800
Livello 11
1174/1500
Livello 10
345/1000
Livello 10
332/1000
Livello 10
34/1000
Livello 12
3000/3000
Livello 10
804/1000
Livello 9
218/800
Livello 10
997/1000
Livello 9
556/800
Livello 10
19/1000
Livello 9
273/800
Livello 9
402/800
Livello 9
24/800
Livello 10
350/1000
Livello 10
436/1000
Livello 9
557/800
Livello 9
21/800
Livello 9
120/800
Livello 9
254/800
Livello 8
65/100
Livello 10
6/400
Livello 8
66/100
Livello 10
296/400
Livello 9
45/200
Livello 9
46/200
Livello 8
65/100
Livello 9
81/200
Livello 10
1/400
Livello 9
77/200
Livello 10
19/400
Livello 9
13/200
Livello 10
183/400
Livello 12
483/750
Livello 10
193/400
Livello 10
141/400
Livello 10
243/400
Livello 9
162/200
Livello 10
140/400
Livello 9
35/200
Livello 9
17/200
Livello 9
75/200
Livello 9
159/200
Livello 9
109/200
Livello 9
112/200
Livello 11
6/500
Livello 9
19/200
Livello 9
56/200
Livello 9
34/200
Livello 9
6/200
Livello 9
0/20
Livello 10
34/40
Livello 11
8/50
Livello 8
4/10
Livello 10
6/40
Livello 9
16/20
Livello 11
13/50
Livello 10
34/40
Livello 9
3/20
Livello 8
1/10
Livello 7
3/4
Livello 10
18/40
Livello 13
12/200
Livello 9
18/20
Livello 9
11/20
Livello 10
30/40
Livello 10
1/40
Livello 11
36/50
Livello 10
16/40
Livello 10
22/40
Livello 9
9/20
Livello 8
7/10
Livello 9
12/20
Livello 9
5/20
Livello 10
9/40
Livello 10
1/40
Livello 11
19/50
Livello 9
16/20
Livello 12
20/100
Livello 8
7/10
Livello 9
4/20
Livello 12
6/10
Livello 10
0/4
Livello 9
1/2
Livello 10
0/4
Livello 10
2/4
Livello 11
0/6
Livello 11
2/6
Livello 11
4/6
Livello 11
0/6
Livello 9
1/2
Livello 10
0/4
Livello 11
2/6
Livello 10
1/4
Livello 10
2/4
Livello 10
1/4
Livello 13
1/20
Livello 10
3/4
Livello 9
1/2
Livello 12
0/8
Livello 12
0/8
Livello 12
5/8
Carte mancanti (6/116)
Campioni (3/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 23 |
Leggendarie (18/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Costo di potenziamento 12→14: 175000 Carte necessarie: 24 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 32 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Costo di potenziamento 11→14: 210000 Carte necessarie: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 39 | ||||||||
|
||||||||
Costo di potenziamento 13→14: 100000 Carte necessarie: 19 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Costo di potenziamento 10→14: 225000 Carte necessarie: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Costo di potenziamento 9→14: 230000 Carte necessarie: 41 |
Bilanciamento livello Carte / Torre del reβ (Livello 34)
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | 13 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | |||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
7 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | 13 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
8 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
12 | |||||||
8 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
12 | |||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
10 | 12 | ||||||
12 | 13 | ||||||
10 | 12 | ||||||
9 | 12 | ||||||
12 | |||||||
12 | |||||||
12 |