Życie | 5120 |
---|---|
Obrażenia | 312 |
Obrażenia po śmierci | 224 |
Szybkość ataku | 2.5 |
Szybkość | Wolna |
Najlepsze decki Najlepsze decki z Golem
Statystyki karty
Poziom | Życie HP | Damage DMG | Obrażenia po śmierci |
---|---|---|---|
6 | 3200 | 195 | 140 |
7 | 3520 | 214 | 154 |
8 | 3872 | 235 | 169 |
9 | 4256 | 259 | 186 |
10 | 4672 | 284 | 204 |
11 | 5120 | 312 | 224 |
12 | 5632 | 343 | 246 |
13 | 6176 | 376 | 270 |
14 | 6784 | 413 | 296 |
15 (Zmirrorowana) (Mirr.) | 7456 | 454 | 326 |
Nie ginie od
...ani żadnego rozsądnego spell combo.
Strefa Eksperta
Właściwości i rola Golem
Kontry na Golem 43/116
Karty, które kontrują Golem w pełni lub częściowo. Karty, które są efektywne w zatrzymaniu Golem. Przyszarzała karta - mniej efektywna, lecz nadal kontra.
Synergie z Golem 60/116
Karty, które współgrają z Golem. Przyszarzała karta = mniej efektywna, ale wciąż synergia.