dhruv Bihari
#20P2R0Q00Q27
4 409
4 459
The boyzz
Member
Karty (118)
Levele:
Poziom 9
262/800
Poziom 9
40/800
Poziom 8
50/400
Poziom 8
305/400
Poziom 9
532/800
Poziom 8
236/400
Poziom 9
0/800
Poziom 8
313/400
Poziom 8
30/400
Poziom 8
152/400
Poziom 4
1/20
Poziom 9
34/800
Poziom 9
173/800
Poziom 9
160/800
Poziom 8
6/400
Poziom 9
26/800
Poziom 8
88/400
Poziom 7
36/200
Poziom 7
39/200
Poziom 8
293/400
Poziom 10
262/1000
Poziom 8
63/400
Poziom 10
597/1000
Poziom 8
251/400
Poziom 6
14/100
Poziom 8
98/400
Poziom 8
106/400
Poziom 10
261/1000
Poziom 3
1/2
Poziom 7
19/50
Poziom 7
15/50
Poziom 9
168/200
Poziom 9
20/200
Poziom 8
68/100
Poziom 5
3/10
Poziom 8
47/100
Poziom 10
2/400
Poziom 8
35/100
Poziom 9
147/200
Poziom 10
83/400
Poziom 9
56/200
Poziom 9
100/200
Poziom 8
49/100
Poziom 8
26/100
Poziom 8
20/100
Poziom 6
3/20
Poziom 7
22/50
Poziom 3
1/2
Poziom 9
38/200
Poziom 9
176/200
Poziom 8
86/100
Poziom 10
306/400
Poziom 7
38/50
Poziom 8
2/100
Poziom 7
43/50
Poziom 8
6/100
Poziom 7
2/4
Poziom 6
0/2
Poziom 10
11/40
Poziom 8
2/10
Poziom 10
2/40
Poziom 10
0/40
Poziom 9
0/20
Poziom 8
0/10
Poziom 7
2/4
Poziom 9
0/20
Poziom 7
0/4
Poziom 10
8/40
Poziom 9
2/20
Poziom 10
5/40
Poziom 7
0/4
Poziom 8
7/10
Poziom 8
5/10
Poziom 9
0/20
Poziom 7
2/4
Poziom 11
4/50
Poziom 7
0/4
Poziom 8
0/10
Poziom 10
0/4
Poziom 10
2/4
Poziom 10
2/4
Poziom 10
1/4
Brakujące karty (36/118)
Legendarki (4/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Koszt ulepszenia 10→14: 225000 Potrzebne karty: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Koszt ulepszenia 10→14: 225000 Potrzebne karty: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Koszt ulepszenia 10→14: 225000 Potrzebne karty: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Koszt ulepszenia 10→14: 225000 Potrzebne karty: 39 |
Balans poziomów Króla / Kartβ (Poziom 27)
-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
4 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
8 | 10 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
3 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
5 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
8 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
3 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
7 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
9 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
9 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
7 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
10 | 11 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 |