nana
#CJQJ8PGQU47
7 016
7 371
Barber Team
Medlem
Kort (116)
Levlar:
Level 12
904/3000
Level 12
1499/3000
Level 11
1562/1500
Level 12
948/3000
Level 14
Level 14
Level 14
Level 13
1748/5000
Level 12
1317/3000
Level 13
390/5000
Level 12
2068/3000
Level 13
269/5000
Level 14
Level 11
4376/1500
Level 12
262/3000
Level 14
Level 12
473/3000
Level 12
698/3000
Level 11
1908/1500
Level 11
2213/1500
Level 12
2420/3000
Level 11
1588/1500
Level 12
2315/3000
Level 12
926/3000
Level 11
3789/1500
Level 12
1042/3000
Level 14
Level 12
1852/3000
Level 12
79/750
Level 11
619/500
Level 11
12/500
Level 10
475/400
Level 11
289/500
Level 11
515/500
Level 10
519/400
Level 14
Level 11
335/500
Level 11
403/500
Level 11
230/500
Level 11
462/500
Level 14
Level 11
307/500
Level 12
594/750
Level 10
540/400
Level 11
483/500
Level 13
185/1250
Level 11
298/500
Level 13
101/1250
Level 10
374/400
Level 11
670/500
Level 11
772/500
Level 10
732/400
Level 11
215/500
Level 12
750/750
Level 11
291/500
Level 10
998/400
Level 10
619/400
Level 10
789/400
Level 14
Level 12
0/100
Level 14
Level 8
42/10
Level 12
7/100
Level 14
Level 11
40/50
Level 14
Level 10
40/40
Level 12
86/100
Level 10
14/40
Level 11
33/50
Level 10
56/40
Level 10
41/40
Level 11
5/50
Level 11
61/50
Level 13
8/200
Level 12
33/100
Level 11
20/50
Level 11
14/50
Level 12
17/100
Level 11
36/50
Level 11
19/50
Level 10
70/40
Level 10
62/40
Level 12
34/100
Level 12
14/100
Level 11
43/50
Level 13
60/200
Level 10
35/40
Level 10
46/40
Level 12
7/10
Level 12
3/10
Level 12
6/10
Level 11
0/6
Level 11
4/6
Level 11
4/6
Level 11
3/6
Level 11
7/6
Level 12
4/10
Level 14
Level 14
Level 12
3/10
Level 11
4/6
Level 12
4/10
Level 11
3/6
Level 11
8/6
Level 10
9/4
Level 12
3/10
Level 15
Level 12
3/10
Level 13
3/20
Level 12
2/8
Level 12
7/8
Level 12
2/8
Level 12
0/8
Level 13
1/20
Saknade kort (1/116)
Kämpar (6/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 17 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 26 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 21 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 26 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 28 | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 19 |
Legendariska (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 23 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 27 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 24 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 36 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 32 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 32 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 33 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 29 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 26 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 27 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 32 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 26 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 33 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 28 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 31 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 27 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 27 |
Vägen till MAX (1/116)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7096 Begär tid: ~45 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 6501 Begär tid: ~41 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 7938 Begär tid: ~50 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7052 Begär tid: ~45 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 3252 Begär tid: ~21 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 6683 Begär tid: ~42 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 4610 Begär tid: ~29 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 5932 Begär tid: ~38 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 4731 Begär tid: ~30 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 5124 Begär tid: ~33 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7738 Begär tid: ~49 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7527 Begär tid: ~48 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7302 Begär tid: ~46 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 7592 Begär tid: ~48 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 7287 Begär tid: ~46 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 5580 Begär tid: ~35 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 7912 Begär tid: ~50 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 5685 Begär tid: ~36 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 7074 Begär tid: ~45 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 5711 Begär tid: ~36 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 6958 Begär tid: ~44 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 6148 Begär tid: ~39 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 1921 Begär tid: ~121 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 1881 Begär tid: ~118 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2488 Begär tid: ~156 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2425 Begär tid: ~152 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2211 Begär tid: ~139 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 1985 Begär tid: ~125 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2381 Begär tid: ~149 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2165 Begär tid: ~136 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2097 Begär tid: ~132 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2270 Begär tid: ~142 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2038 Begär tid: ~128 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2193 Begär tid: ~138 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 1406 Begär tid: ~88 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2360 Begär tid: ~148 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2017 Begär tid: ~127 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 1065 Begär tid: ~67 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2202 Begär tid: ~138 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 1149 Begär tid: ~72 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2526 Begär tid: ~158 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 1830 Begär tid: ~115 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 1728 Begär tid: ~108 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2168 Begär tid: ~136 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2285 Begär tid: ~143 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→13: 75000 Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 1250 Begär tid: ~79 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2209 Begär tid: ~139 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→12: 50000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 1902 Begär tid: ~119 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2281 Begär tid: ~143 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2111 Begär tid: ~132 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 300 Begär tid: ~75 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 378 Begär tid: ~95 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 293 Begär tid: ~74 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 310 Begär tid: ~78 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 350 Begär tid: ~88 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 214 Begär tid: ~54 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 376 Begär tid: ~94 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 317 Begär tid: ~80 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 334 Begär tid: ~84 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 349 Begär tid: ~88 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 345 Begär tid: ~87 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→12: 35000 Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 289 Begär tid: ~73 veckor | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 192 Begär tid: ~48 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 267 Begär tid: ~67 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 330 Begär tid: ~83 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 336 Begär tid: ~84 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 283 Begär tid: ~71 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 314 Begär tid: ~79 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 331 Begär tid: ~83 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 320 Begär tid: ~80 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 328 Begär tid: ~82 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 266 Begär tid: ~67 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 286 Begär tid: ~72 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 307 Begär tid: ~77 veckor | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 140 Begär tid: ~35 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 355 Begär tid: ~89 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→11: 15000 Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 344 Begär tid: ~86 veckor |
Stjärn poäng (7/116)
1 | 2 | 3 | Uppgradering kostar | |
---|---|---|---|---|
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
15 000 | ||||
30 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
Total uppgraderings kostnad | 1 510 000 |
Kort / Kung level balansβ (Level 47)
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
14 | ||||||||
14 | ||||||||
13 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
14 | ||||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 13 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
10 | 12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
14 | ||||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
8 | 10 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
11 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
13 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
10 | 14 | |||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | ||||||||
14 | ||||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
11 | 14 | |||||||
11 | 12 | 14 | ||||||
10 | 11 | 14 | ||||||
12 | 14 | |||||||
14 | 15 | |||||||
12 | 14 | |||||||
13 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
12 | 14 | |||||||
13 | 14 |