Isaac
#LCJQ8LGGP40
6 716
6 830
Ingen klan
Kort (118)
Levlar:
Level 10
771/1000
Level 10
830/1000
Level 7
2130/200
Level 10
626/1000
Level 10
320/1000
Level 10
744/1000
Level 11
1220/1500
Level 8
1752/400
Level 11
28/1500
Level 10
938/1000
Level 10
310/1000
Level 10
820/1000
Level 11
380/1500
Level 9
3142/800
Level 11
146/1500
Level 13
753/5000
Level 7
1918/200
Level 15
Level 7
2467/200
Level 11
812/1500
Level 7
2234/200
Level 10
347/1000
Level 8
2209/400
Level 7
1989/200
Level 8
1786/400
Level 8
1624/400
Level 13
63/5000
Level 8
1624/400
Level 8
303/100
Level 10
222/400
Level 3
192/2
Level 8
448/100
Level 9
419/200
Level 11
255/500
Level 10
96/400
Level 10
323/400
Level 10
359/400
Level 14
Level 12
247/750
Level 7
402/50
Level 8
350/100
Level 8
381/100
Level 7
555/50
Level 8
365/100
Level 14
Level 10
327/400
Level 7
614/50
Level 7
542/50
Level 3
187/2
Level 10
76/400
Level 7
703/50
Level 10
153/400
Level 10
32/400
Level 10
267/400
Level 11
262/500
Level 7
520/50
Level 10
307/400
Level 8
641/100
Level 11
7/50
Level 7
36/4
Level 10
13/40
Level 6
21/2
Level 10
13/40
Level 13
33/200
Level 10
4/40
Level 13
4/200
Level 10
17/40
Level 10
26/40
Level 6
4/2
Level 9
7/20
Level 10
27/40
Level 10
25/40
Level 8
46/10
Level 8
4/10
Level 11
5/50
Level 7
38/4
Level 12
6/100
Level 11
41/50
Level 10
17/40
Level 8
37/10
Level 8
23/10
Level 8
23/10
Level 8
40/10
Level 10
18/40
Level 10
21/40
Level 9
18/20
Level 8
35/10
Level 14
Level 10
29/40
Level 8
17/10
Level 14
Level 12
0/10
Level 10
3/4
Level 11
0/6
Level 10
0/4
Level 10
1/4
Level 9
1/2
Level 12
1/10
Level 11
2/6
Level 10
1/4
Level 10
3/4
Level 10
2/4
Level 10
2/4
Level 10
0/4
Level 10
0/4
Level 10
3/4
Level 10
2/4
Level 11
3/6
Level 12
2/10
Level 10
0/4
Level 11
1/2
Level 12
0/8
Level 12
0/8
Level 12
3/8
Level 11
1/2
Saknade kort (3/118)
Kämpar (5/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 29 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 25 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 29 |
Legendariska (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 37 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Uppgradering kostar 9→14: 230000 Behövda kort: 41 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 33 | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 28 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 40 |
Vägen till MAX (1/118)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9729 Begär tid: ~61 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9670 Begär tid: ~61 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 9570 Begär tid: ~60 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9874 Begär tid: ~62 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 10180 Begär tid: ~64 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9756 Begär tid: ~61 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 8280 Begär tid: ~52 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 9948 Begär tid: ~63 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 9472 Begär tid: ~60 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9562 Begär tid: ~60 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 10190 Begär tid: ~64 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 9680 Begär tid: ~61 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 9120 Begär tid: ~57 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Uppgradering kostar 9→11: 23000 Uppgradering kostar 9→14: 233000 Behövda kort: 8158 Begär tid: ~51 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 9354 Begär tid: ~59 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 4247 Begär tid: ~27 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 9782 Begär tid: ~62 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→11: 29000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 9233 Begär tid: ~58 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 8688 Begär tid: ~55 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→11: 29000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 9466 Begär tid: ~60 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 10153 Begär tid: ~64 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→11: 27000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 9491 Begär tid: ~60 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 9711 Begär tid: ~61 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 9914 Begär tid: ~62 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 10076 Begär tid: ~63 dagar | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 4937 Begär tid: ~31 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 10076 Begär tid: ~63 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2897 Begär tid: ~182 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2678 Begär tid: ~168 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 3→9: 7600 Uppgradering kostar 3→14: 240600 Behövda kort: 3008 Begär tid: ~188 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2752 Begär tid: ~172 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Uppgradering kostar 9→10: 8000 Uppgradering kostar 9→14: 233000 Behövda kort: 2681 Begär tid: ~168 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2245 Begär tid: ~141 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2804 Begär tid: ~176 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2577 Begär tid: ~162 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2541 Begär tid: ~159 dagar | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 1753 Begär tid: ~110 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2798 Begär tid: ~175 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2850 Begär tid: ~179 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2819 Begär tid: ~177 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2645 Begär tid: ~166 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2835 Begär tid: ~178 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2573 Begär tid: ~161 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2586 Begär tid: ~162 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2658 Begär tid: ~167 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 3→9: 7600 Uppgradering kostar 3→14: 240600 Behövda kort: 3013 Begär tid: ~189 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2824 Begär tid: ~177 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→11: 29000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2497 Begär tid: ~157 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2747 Begär tid: ~172 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2868 Begär tid: ~180 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2633 Begär tid: ~165 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 2238 Begär tid: ~140 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 2680 Begär tid: ~168 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 2593 Begär tid: ~163 dagar | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 2559 Begär tid: ~160 dagar | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 343 Begär tid: ~86 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 384 Begär tid: ~96 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 377 Begär tid: ~95 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 6→9: 6400 Uppgradering kostar 6→14: 239400 Behövda kort: 399 Begär tid: ~100 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 377 Begär tid: ~95 veckor | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 167 Begär tid: ~42 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 386 Begär tid: ~97 veckor | ||||||||
|
||||||||
Uppgradering kostar 13→14: 100000 Behövda kort: 196 Begär tid: ~49 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 373 Begär tid: ~94 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 364 Begär tid: ~91 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 6→14: 239400 Behövda kort: 416 Begär tid: ~104 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Uppgradering kostar 9→14: 233000 Behövda kort: 403 Begär tid: ~101 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 363 Begär tid: ~91 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 365 Begär tid: ~92 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 374 Begär tid: ~94 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 416 Begär tid: ~104 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 345 Begär tid: ~87 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 7→10: 14000 Uppgradering kostar 7→14: 239000 Behövda kort: 382 Begär tid: ~96 veckor | ||||||||
|
|
|||||||
Uppgradering kostar 12→14: 175000 Behövda kort: 294 Begär tid: ~74 veckor | ||||||||
|
|
|
||||||
Uppgradering kostar 11→14: 210000 Behövda kort: 309 Begär tid: ~78 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 373 Begär tid: ~94 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 383 Begär tid: ~96 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→9: 4000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 397 Begär tid: ~100 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→9: 4000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 397 Begär tid: ~100 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 380 Begär tid: ~95 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 372 Begär tid: ~93 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 369 Begär tid: ~93 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Uppgradering kostar 9→14: 233000 Behövda kort: 392 Begär tid: ~98 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→10: 12000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 385 Begär tid: ~97 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Uppgradering kostar 10→14: 225000 Behövda kort: 361 Begär tid: ~91 veckor | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Uppgradering kostar 8→9: 4000 Uppgradering kostar 8→14: 237000 Behövda kort: 403 Begär tid: ~101 veckor |
Stjärn poäng (2/118)
1 | 2 | 3 | Uppgradering kostar | |
---|---|---|---|---|
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
20 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
30 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
Total uppgraderings kostnad | 1 685 000 |
Kort / Kung level balansβ (Level 40)
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
9 | 11 | 13 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
7 | 11 | 13 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 11 | 13 | |||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
13 | |||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
3 | 9 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
9 | 10 | 13 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
3 | 9 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
6 | 9 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
6 | 7 | 13 | |||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
7 | 10 | 13 | |||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
8 | 9 | 13 | |||||||||||
8 | 9 | 13 | |||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 13 | |||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 9 | 13 | |||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
11 | 13 |