taha fr
#YGRYUGCJR31
4 230
4 230
the Sweaters
Member
Cards (116)
Levels:
Level 8
755/400
Level 5
685/50
Level 7
526/200
Level 5
859/50
Level 10
345/1000
Level 12
86/3000
Level 9
367/800
Level 8
464/400
Level 7
786/200
Level 6
689/100
Level 10
127/1000
Level 10
826/1000
Level 9
744/800
Level 9
953/800
Level 10
434/1000
Level 11
579/1500
Level 6
447/100
Level 8
1396/400
Level 5
629/50
Level 8
558/400
Level 7
1094/200
Level 6
617/100
Level 8
738/400
Level 8
647/400
Level 6
739/100
Level 5
793/50
Level 13
573/5000
Level 6
525/100
Level 7
218/50
Level 6
140/20
Level 3
7/2
Level 8
127/100
Level 8
210/100
Level 9
17/200
Level 4
93/4
Level 3
161/2
Level 10
423/400
Level 10
14/400
Level 10
370/400
Level 9
215/200
Level 10
319/400
Level 9
216/200
Level 5
296/10
Level 7
93/50
Level 10
258/400
Level 8
84/100
Level 3
255/2
Level 4
113/4
Level 9
8/200
Level 8
240/100
Level 10
321/400
Level 10
141/400
Level 8
173/100
Level 8
234/100
Level 8
116/100
Level 8
124/100
Level 7
77/50
Level 8
318/100
Level 11
38/50
Level 8
14/10
Level 11
51/50
Level 9
8/20
Level 12
36/100
Level 6
14/2
Level 11
25/50
Level 10
21/40
Level 10
4/40
Level 10
28/40
Level 8
24/10
Level 8
21/10
Level 6
28/2
Level 10
0/40
Level 6
125/2
Level 10
2/40
Level 11
33/50
Level 10
12/40
Level 7
50/4
Level 6
15/2
Level 9
6/20
Level 10
31/40
Level 6
10/2
Level 10
3/40
Level 10
6/40
Level 9
14/20
Level 10
29/40
Level 9
7/20
Level 11
0/6
Level 11
0/6
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 10
1/4
Level 10
0/4
Level 10
0/4
Level 9
1/2
Level 11
0/6
Level 9
2/2
Level 10
0/4
Level 11
0/6
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 10
0/4
Level 10
1/4
Level 9
1/2
Level 10
5/4
Level 11
5/6
Level 10
1/4
Level 12
1/8
Level 11
1/2
Missing cards (8/116)
Champions (2/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Upgrade cost 12→14: 175000 Cards needed: 27 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 29 |
Legendaries (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 36 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→10: 5000 Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade cost 9→14: 230000 Cards needed: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→11: 15000 Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 35 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade cost 11→14: 210000 Cards needed: 31 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade cost 10→14: 225000 Cards needed: 39 |
Card / King level balanceβ (Level 31)
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 11 | |||||||||
5 | 8 | 11 | |||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||
5 | 8 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||
11 | 13 | ||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
3 | 5 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
4 | 8 | 11 | |||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 11 | ||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||
4 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||
11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
11 | 12 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
6 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
11 |