Death Squad
#JLP00
68 180
50 / 50
Wara and dono mandatory🪖 be active and willing to help positions are earned not asked for over 3 days inactive=kick give notice
Yükleniyor...
Klan Durumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üyeler | 50 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klan Puanı | 68 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gereken Kupa | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klan Lideri | Greg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupa Aralığı | 1 425 – 8 275 |
Klan Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Amerika Birleşik Devletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftalık Bağışlar | 2 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyükler | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Liderler | 7 |
# Sıralama | Oyuncu Etiket |
Kupa En son görülen Kupalar En son görülen |
|
---|---|---|---|
1 |
Büyük
JohnWick #QUPQV0U0U |
8 275 2024-12-24 21:20:40 |
|
2 |
Lider
Greg #8QGRYJGY |
8 268 2024-12-24 22:06:19 |
|
3 |
Yardımcı lider
2255 #VY98820YV |
8 110 2024-12-24 23:03:34 |
|
4 |
Hb3 #L00Y9GL9C |
8 060 2024-12-24 22:07:04 |
|
5 |
sebas28074 #LCPPGR8UY |
7 733 2024-12-25 00:14:28 |
|
6 |
BRAULIO TC #JCJPL9R98 |
7 621 2024-12-24 17:17:15 |
|
7 |
Yardımcı lider
1DEATH1 #2P8LVVLRQ |
7 577 2024-12-24 18:08:06 |
|
8 |
scr #LGPPUGY9Q |
7 571 2024-12-25 01:45:58 |
|
9 |
Büyük
Lucifer #V2PRJ0P2Y |
7 538 2024-12-24 19:30:26 |
|
10 |
Büyük
AayushBhai #CJJU9RYC8 |
7 455 2024-12-25 02:00:44 |
|
11
↑1 |
blanco #VPPVRJCU0 |
7 259 2024-12-24 19:54:45 |
|
12
↑1 |
Yardımcı lider
RubenSandwich #Y8Y9UCR9 |
7 221 2024-12-24 18:35:18 |
|
13
↓2 |
Yardımcı lider
C-Five- #8G9C09G2 |
7 168 2024-12-24 16:50:10 |
|
14 |
Yardımcı lider
tnka #C2GQ22URP |
7 000 2024-12-24 07:11:04 |
|
15 |
ShadowWolf #QJGL928L0 |
6 919 2024-12-24 21:35:12 |
|
16 |
danthekid2 #YCV2LCVYR |
6 805 2024-12-24 19:07:43 |
|
17 |
Büyük
hilary #U02L82VV8 |
6 793 2024-12-24 20:52:54 |
|
18 |
sinking ship #VP9V2UYR0 |
6 747 2024-12-24 20:22:41 |
|
19 |
omg hii #YUJC9QCL8 |
6 621 2024-12-25 00:40:17 |
|
20 |
Yardımcı lider
J_Runn #JLRVVU29G |
6 428 2024-12-22 00:41:59 |
|
21
↑1 |
russia #2Q0RCCP0Y |
6 417 2024-12-25 00:09:51 |
|
22
↓1 |
dankdaddynick6 #9U9CL8QJ8 |
6 410 2024-12-24 17:20:44 |
|
23 |
zq #8YVJ0VP90 |
6 179 2024-12-24 01:01:30 |
|
24 |
darky mcgee #U29JLL928 |
6 090 2024-12-24 13:53:43 |
|
25 |
Sahzinho #UJRULP2PL |
6 057 2024-12-24 20:37:18 |
|
26 |
amoyraaaw #20098CY2CL |
6 051 2024-12-25 02:17:46 |
|
27 |
Büyük
Pvpvillager #VGQ0QLC9R |
5 724 2024-12-24 23:40:17 |
|
28 |
Yardımcı lider
escortlove #U882VLGGP |
5 708 2024-12-24 19:58:00 |
|
29 |
Bossman #202YJLYJ29 |
5 297 2024-12-25 00:49:42 |
|
30
↑1 |
GRID #GL0L0QJ2P |
5 084 2024-12-23 01:18:54 |
|
31
↓1 |
owenot #VVG28UR9P |
5 061 2024-12-25 02:33:04 |
|
32
↑1 |
kyler #VPGC9PQ2L |
5 030 2024-12-23 17:00:15 |
|
33
↑1 |
14 Arena |
Büyük
ElMayo #VQQG2Q8PG |
4 903 2024-12-25 02:24:15 |
34
↑1 |
13 Arena |
TheoLudwig #JJG8RG29V |
4 431 2024-12-24 18:34:55 |
35
↑1 |
12 Arena |
ImBriktUp #RRQQ8QRVV |
3 962 2024-12-25 01:03:06 |
36
↑1 |
12 Arena |
DeLastMinuteGuy #UCGV2YULG |
3 910 2024-12-25 00:44:34 |
37
↑1 |
12 Arena |
mariii.a123 #U9P98JL20 |
3 830 2024-12-24 20:27:08 |
38
↑1 |
11 Arena |
Büyük
ttv_corndog #VGRY02PVC |
3 642 2024-12-25 02:37:09 |
39
↑2 |
11 Arena |
you #209UCJRLLU |
3 430 2024-12-24 23:47:28 |
40 | 10 Arena |
trvpstarjjs #YV89YU0RP |
3 200 2024-12-24 07:24:53 |
41
↑1 |
10 Arena |
amir #VR2UYRLRY |
3 087 2024-12-24 19:42:37 |
42
↑1 |
9 Arena |
joe mama #CJGJP20QC |
2 855 2024-12-25 01:36:29 |
43
↑1 |
8 Arena |
JJ_Stars #UQGV22U99 |
2 451 2024-12-25 00:33:54 |
44
↑1 |
8 Arena |
Dale #V80C8LQUQ |
2 333 2024-12-22 22:27:21 |
45
↑1 |
7 Arena |
rosa percs #VVJGC2CLU |
2 188 2024-12-25 00:46:50 |
46
↑1 |
6 Arena |
ABKsknni #U2LV9YGVC |
1 873 2024-12-24 21:45:09 |
47
↑1 |
6 Arena |
kingguyut07 #UGPV8802L |
1 757 2024-12-24 20:35:01 |
48 | 6 Arena |
ze_ez #UU2GYJG9V |
1 662 2024-12-24 22:10:58 |
49
↑1 |
5 Arena |
Asana #UCQLQRQYG |
1 434 2024-12-21 15:37:50 |
50 | 5 Arena |
chop ur face #PY2RQLUCU |
1 425 2024-12-25 00:25:25 |