Alperen
#CG0U0LYRU31
5 876
5 876
Klan yok
Kartlar (116)
Seviyeler:
9 Seviye
737/800
9 Seviye
57/800
8 Seviye
1206/400
10 Seviye
569/1000
10 Seviye
212/1000
9 Seviye
3442/800
7 Seviye
1282/200
10 Seviye
131/1000
8 Seviye
658/400
1 Seviye
1368/2
9 Seviye
578/800
10 Seviye
768/1000
9 Seviye
1025/800
9 Seviye
494/800
11 Seviye
1217/1500
2 Seviye
3299/4
1 Seviye
1000/2
10 Seviye
91/1000
6 Seviye
677/100
5 Seviye
1097/50
2 Seviye
735/4
10 Seviye
179/1000
7 Seviye
787/200
3 Seviye
889/10
1 Seviye
882/2
7 Seviye
1147/200
13 Seviye
450/5000
5 Seviye
1100/50
6 Seviye
156/20
9 Seviye
287/200
3 Seviye
1/2
7 Seviye
234/50
5 Seviye
279/10
11 Seviye
41/500
7 Seviye
104/50
3 Seviye
150/2
10 Seviye
301/400
9 Seviye
108/200
9 Seviye
125/200
9 Seviye
118/200
12 Seviye
0/750
3 Seviye
428/2
3 Seviye
268/2
9 Seviye
129/200
10 Seviye
89/400
3 Seviye
205/2
3 Seviye
147/2
3 Seviye
190/2
9 Seviye
20/200
6 Seviye
270/20
3 Seviye
863/2
9 Seviye
118/200
12 Seviye
617/750
3 Seviye
291/2
8 Seviye
284/100
3 Seviye
140/2
3 Seviye
121/2
5 Seviye
208/10
12 Seviye
0/100
9 Seviye
13/20
8 Seviye
18/10
6 Seviye
3/2
10 Seviye
46/40
11 Seviye
177/50
8 Seviye
31/10
11 Seviye
1/50
6 Seviye
11/2
6 Seviye
13/2
6 Seviye
19/2
8 Seviye
31/10
6 Seviye
24/2
9 Seviye
20/20
7 Seviye
15/4
6 Seviye
3/2
7 Seviye
134/4
12 Seviye
0/100
7 Seviye
34/4
12 Seviye
29/100
6 Seviye
53/2
6 Seviye
25/2
6 Seviye
9/2
6 Seviye
18/2
6 Seviye
50/2
8 Seviye
25/10
9 Seviye
9/20
8 Seviye
23/10
8 Seviye
25/10
7 Seviye
12/4
6 Seviye
13/2
11 Seviye
2/6
10 Seviye
1/4
10 Seviye
4/4
10 Seviye
3/4
9 Seviye
1/2
9 Seviye
2/2
9 Seviye
3/2
9 Seviye
2/2
9 Seviye
1/2
10 Seviye
1/4
9 Seviye
1/2
9 Seviye
1/2
9 Seviye
3/2
9 Seviye
2/2
9 Seviye
1/2
13 Seviye
0/20
11 Seviye
1/2
12 Seviye
2/8
11 Seviye
1/2
Kayıp kartlar (8/116)
Şampiyonlar (3/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 26 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 |
Efsaneviler (16/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→11: 15000 Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
||||||||
Yükseltme bedeli 13→14: 100000 Gereken kart:: 20 |
Kart seviye dengesiβ (31 Seviye)
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | 12 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
2 | 8 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
3 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 7 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 7 | 11 | |||||||||||
7 | 11 | 12 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
11 |