Maximus
#UJ8JQ92G230
5 343
5 460
Klan yok
Kartlar (116)
Seviyeler:
9 Seviye
324/800
9 Seviye
126/800
9 Seviye
309/800
9 Seviye
66/800
9 Seviye
90/800
11 Seviye
30/1500
9 Seviye
250/800
9 Seviye
0/800
9 Seviye
72/800
8 Seviye
374/400
9 Seviye
300/800
9 Seviye
570/800
12 Seviye
409/3000
9 Seviye
86/800
9 Seviye
321/800
9 Seviye
117/800
9 Seviye
252/800
8 Seviye
226/400
9 Seviye
65/800
9 Seviye
164/800
9 Seviye
8/800
9 Seviye
129/800
9 Seviye
439/800
8 Seviye
374/400
9 Seviye
165/800
9 Seviye
63/800
8 Seviye
346/400
9 Seviye
150/800
8 Seviye
94/100
9 Seviye
26/200
9 Seviye
22/200
8 Seviye
52/100
9 Seviye
37/200
9 Seviye
5/200
8 Seviye
55/100
8 Seviye
83/100
8 Seviye
86/100
9 Seviye
149/200
9 Seviye
0/200
9 Seviye
58/200
10 Seviye
3/400
9 Seviye
52/200
12 Seviye
57/750
9 Seviye
51/200
8 Seviye
67/100
9 Seviye
63/200
8 Seviye
57/100
8 Seviye
77/100
8 Seviye
37/100
9 Seviye
27/200
9 Seviye
30/200
9 Seviye
16/200
8 Seviye
46/100
9 Seviye
37/200
8 Seviye
49/100
7 Seviye
37/50
7 Seviye
29/50
9 Seviye
38/200
9 Seviye
0/20
10 Seviye
0/40
12 Seviye
0/100
9 Seviye
4/20
9 Seviye
0/20
10 Seviye
0/40
10 Seviye
0/40
9 Seviye
6/20
9 Seviye
7/20
12 Seviye
1/100
9 Seviye
0/20
9 Seviye
6/20
9 Seviye
0/20
9 Seviye
8/20
9 Seviye
1/20
9 Seviye
6/20
9 Seviye
5/20
9 Seviye
9/20
9 Seviye
10/20
6 Seviye
1/2
10 Seviye
0/40
10 Seviye
1/40
9 Seviye
0/20
9 Seviye
6/20
9 Seviye
9/20
10 Seviye
16/40
9 Seviye
2/20
10 Seviye
3/40
9 Seviye
7/20
9 Seviye
4/20
12 Seviye
1/10
11 Seviye
1/6
9 Seviye
1/2
10 Seviye
0/4
11 Seviye
1/6
9 Seviye
1/2
9 Seviye
1/2
10 Seviye
0/4
9 Seviye
1/2
11 Seviye
1/2
11 Seviye
1/2
11 Seviye
1/2
Kayıp kartlar (16/116)
Şampiyonlar (3/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 |
Efsaneviler (9/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 |
Kart seviye dengesiβ (30 Seviye)
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
6 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
11 | |||||||
11 |