psix_rody
#UPJQYQJGY35
5 768
5 768
Klan yok
Kartlar (116)
Seviyeler:
9 Seviye
159/800
9 Seviye
94/800
9 Seviye
471/800
9 Seviye
341/800
10 Seviye
511/1000
12 Seviye
476/3000
10 Seviye
132/1000
10 Seviye
122/1000
13 Seviye
2904/5000
9 Seviye
168/800
9 Seviye
540/800
11 Seviye
238/1500
9 Seviye
424/800
9 Seviye
338/800
9 Seviye
565/800
12 Seviye
0/3000
9 Seviye
287/800
9 Seviye
241/800
9 Seviye
294/800
8 Seviye
292/400
9 Seviye
68/800
9 Seviye
373/800
10 Seviye
138/1000
9 Seviye
15/800
10 Seviye
99/1000
10 Seviye
410/1000
10 Seviye
473/1000
9 Seviye
668/800
9 Seviye
49/200
9 Seviye
51/200
9 Seviye
358/200
10 Seviye
64/400
9 Seviye
178/200
11 Seviye
40/500
8 Seviye
103/100
9 Seviye
45/200
10 Seviye
144/400
10 Seviye
65/400
9 Seviye
25/200
10 Seviye
48/400
11 Seviye
358/500
11 Seviye
51/500
9 Seviye
138/200
10 Seviye
88/400
9 Seviye
159/200
9 Seviye
0/200
9 Seviye
220/200
8 Seviye
140/100
10 Seviye
393/400
9 Seviye
67/200
11 Seviye
96/500
9 Seviye
50/200
10 Seviye
385/400
9 Seviye
19/200
9 Seviye
129/200
10 Seviye
11/400
9 Seviye
10/200
9 Seviye
76/200
10 Seviye
0/40
10 Seviye
7/40
8 Seviye
12/10
11 Seviye
9/50
10 Seviye
11/40
13 Seviye
33/200
10 Seviye
4/40
11 Seviye
10/50
9 Seviye
1/20
8 Seviye
10/10
9 Seviye
5/20
10 Seviye
27/40
10 Seviye
2/40
9 Seviye
17/20
9 Seviye
2/20
9 Seviye
10/20
12 Seviye
42/100
12 Seviye
4/100
9 Seviye
11/20
10 Seviye
17/40
9 Seviye
1/20
9 Seviye
9/20
12 Seviye
49/100
9 Seviye
2/20
9 Seviye
1/20
11 Seviye
1/50
10 Seviye
19/40
9 Seviye
2/20
10 Seviye
0/40
8 Seviye
15/10
9 Seviye
3/20
11 Seviye
0/6
10 Seviye
0/4
9 Seviye
1/2
10 Seviye
1/4
11 Seviye
1/6
10 Seviye
0/4
11 Seviye
3/6
11 Seviye
1/6
10 Seviye
0/4
10 Seviye
2/4
9 Seviye
1/2
10 Seviye
3/4
10 Seviye
1/4
12 Seviye
0/10
10 Seviye
2/4
11 Seviye
3/6
10 Seviye
1/4
12 Seviye
1/8
Kayıp kartlar (9/116)
Şampiyonlar (1/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 27 |
Efsaneviler (17/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 33 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 33 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 |
Kart seviye dengesiβ (35 Seviye)
-4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
12 | ||||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
12 | 13 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
12 | ||||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
8 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | ||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
8 | 9 | 12 | ||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 10 | 12 | ||||
8 | 9 | 12 | ||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
8 | 9 | 12 | ||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
12 | 13 | |||||
10 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
8 | 9 | 12 | ||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
12 | ||||||
12 | ||||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
12 | ||||||
9 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
8 | 9 | 12 | ||||
9 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
9 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
12 | ||||||
10 | 12 | |||||
11 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
12 |