Hank2011
#UQCL8GURQ37
6 000
6 000
ni**a in paris
Üye
Kartlar (117)
Seviyeler:
9 Seviye
608/800
8 Seviye
1126/400
8 Seviye
451/400
8 Seviye
551/400
10 Seviye
178/1000
11 Seviye
1193/1500
15 Seviye
10 Seviye
391/1000
9 Seviye
704/800
9 Seviye
607/800
9 Seviye
546/800
9 Seviye
688/800
10 Seviye
299/1000
8 Seviye
872/400
8 Seviye
964/400
11 Seviye
1180/1500
6 Seviye
955/100
11 Seviye
1482/1500
1 Seviye
563/2
6 Seviye
1315/100
9 Seviye
327/800
9 Seviye
431/800
9 Seviye
677/800
8 Seviye
585/400
7 Seviye
619/200
10 Seviye
1048/1000
9 Seviye
514/800
9 Seviye
668/800
5 Seviye
110/10
9 Seviye
70/200
9 Seviye
149/200
7 Seviye
404/50
8 Seviye
190/100
10 Seviye
265/400
3 Seviye
167/2
7 Seviye
189/50
9 Seviye
90/200
12 Seviye
161/750
9 Seviye
110/200
9 Seviye
103/200
12 Seviye
222/750
8 Seviye
164/100
9 Seviye
290/200
7 Seviye
206/50
9 Seviye
187/200
6 Seviye
277/20
3 Seviye
257/2
3 Seviye
588/2
10 Seviye
100/400
8 Seviye
188/100
10 Seviye
330/400
7 Seviye
254/50
13 Seviye
209/1250
7 Seviye
228/50
7 Seviye
322/50
5 Seviye
584/10
3 Seviye
240/2
9 Seviye
487/200
8 Seviye
15/10
9 Seviye
14/20
10 Seviye
5/40
8 Seviye
4/10
13 Seviye
173/200
10 Seviye
20/40
12 Seviye
7/100
6 Seviye
6/2
6 Seviye
18/2
6 Seviye
18/2
10 Seviye
17/40
7 Seviye
50/4
8 Seviye
23/10
7 Seviye
40/4
7 Seviye
58/4
12 Seviye
43/100
12 Seviye
17/100
8 Seviye
28/10
9 Seviye
24/20
6 Seviye
22/2
8 Seviye
20/10
7 Seviye
11/4
6 Seviye
6/2
8 Seviye
37/10
7 Seviye
19/4
9 Seviye
14/20
8 Seviye
13/10
10 Seviye
6/40
7 Seviye
21/4
8 Seviye
7/10
12 Seviye
3/10
10 Seviye
1/4
10 Seviye
0/4
11 Seviye
0/6
10 Seviye
3/4
10 Seviye
2/4
10 Seviye
1/4
9 Seviye
1/2
11 Seviye
1/6
9 Seviye
1/2
9 Seviye
1/2
9 Seviye
1/2
9 Seviye
1/2
12 Seviye
9/10
10 Seviye
0/4
9 Seviye
3/2
10 Seviye
3/4
10 Seviye
2/4
9 Seviye
2/2
12 Seviye
0/8
12 Seviye
0/8
Kayıp kartlar (8/117)
Şampiyonlar (2/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 28 | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 28 |
Efsaneviler (19/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 27 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 21 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 |
Kart Yükseltme (1/117)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10692 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 10574 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 11249 Toplama süresi:: ~71 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 11149 Toplama süresi:: ~70 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 10322 Toplama süresi:: ~65 gün | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 8307 Toplama süresi:: ~52 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 10109 Toplama süresi:: ~64 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10596 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10693 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10754 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10612 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 10201 Toplama süresi:: ~64 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 10828 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 10736 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 8320 Toplama süresi:: ~52 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→9: 7000 Yükseltme bedeli 6→14: 240000 Gereken kart:: 10745 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 8018 Toplama süresi:: ~51 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 1→9: 7625 Yükseltme bedeli 1→14: 240625 Gereken kart:: 11137 Toplama süresi:: ~70 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→10: 15000 Yükseltme bedeli 6→14: 240000 Gereken kart:: 10385 Toplama süresi:: ~65 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10973 Toplama süresi:: ~69 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10869 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10623 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 11115 Toplama süresi:: ~70 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 11081 Toplama süresi:: ~70 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→11: 15000 Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 9452 Toplama süresi:: ~60 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10786 Toplama süresi:: ~68 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 10632 Toplama süresi:: ~67 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 5→9: 7400 Yükseltme bedeli 5→14: 240400 Gereken kart:: 3090 Toplama süresi:: ~194 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 3030 Toplama süresi:: ~190 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2951 Toplama süresi:: ~185 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→10: 14000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 2796 Toplama süresi:: ~175 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 3010 Toplama süresi:: ~189 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 2635 Toplama süresi:: ~165 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 3→9: 7600 Yükseltme bedeli 3→14: 240600 Gereken kart:: 3033 Toplama süresi:: ~190 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 3011 Toplama süresi:: ~189 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 3010 Toplama süresi:: ~189 gün | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 1839 Toplama süresi:: ~115 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2990 Toplama süresi:: ~187 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2997 Toplama süresi:: ~188 gün | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 1778 Toplama süresi:: ~112 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 3036 Toplama süresi:: ~190 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 8000 Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2810 Toplama süresi:: ~176 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 2994 Toplama süresi:: ~188 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2913 Toplama süresi:: ~183 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→9: 7000 Yükseltme bedeli 6→14: 240000 Gereken kart:: 2923 Toplama süresi:: ~183 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 3→9: 7600 Yükseltme bedeli 3→14: 240600 Gereken kart:: 2943 Toplama süresi:: ~184 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 3→10: 15600 Yükseltme bedeli 3→14: 240600 Gereken kart:: 2612 Toplama süresi:: ~164 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 2800 Toplama süresi:: ~175 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 3012 Toplama süresi:: ~189 gün | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 2570 Toplama süresi:: ~161 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 2946 Toplama süresi:: ~185 gün | ||||||||
|
||||||||
Yükseltme bedeli 13→14: 100000 Gereken kart:: 1041 Toplama süresi:: ~66 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 2972 Toplama süresi:: ~186 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→10: 14000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 2878 Toplama süresi:: ~180 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 5→10: 15400 Yükseltme bedeli 5→14: 240400 Gereken kart:: 2616 Toplama süresi:: ~164 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 3→9: 7600 Yükseltme bedeli 3→14: 240600 Gereken kart:: 2960 Toplama süresi:: ~185 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 8000 Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 2613 Toplama süresi:: ~164 gün | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 405 Toplama süresi:: ~102 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 396 Toplama süresi:: ~99 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 385 Toplama süresi:: ~97 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 416 Toplama süresi:: ~104 hafta | ||||||||
|
||||||||
Yükseltme bedeli 13→14: 100000 Gereken kart:: 27 Toplama süresi:: ~7 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 370 Toplama süresi:: ~93 hafta | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 293 Toplama süresi:: ~74 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→14: 239400 Gereken kart:: 414 Toplama süresi:: ~104 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→9: 6400 Yükseltme bedeli 6→14: 239400 Gereken kart:: 402 Toplama süresi:: ~101 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→9: 6400 Yükseltme bedeli 6→14: 239400 Gereken kart:: 402 Toplama süresi:: ~101 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 373 Toplama süresi:: ~94 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→10: 14000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 370 Toplama süresi:: ~93 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 397 Toplama süresi:: ~100 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→10: 14000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 380 Toplama süresi:: ~95 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→10: 14000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 362 Toplama süresi:: ~91 hafta | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 257 Toplama süresi:: ~65 hafta | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 283 Toplama süresi:: ~71 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 392 Toplama süresi:: ~98 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 8000 Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 386 Toplama süresi:: ~97 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→9: 6400 Yükseltme bedeli 6→14: 239400 Gereken kart:: 398 Toplama süresi:: ~100 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 400 Toplama süresi:: ~100 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 409 Toplama süresi:: ~103 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 6→14: 239400 Gereken kart:: 414 Toplama süresi:: ~104 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→10: 12000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 383 Toplama süresi:: ~96 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 401 Toplama süresi:: ~101 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 233000 Gereken kart:: 396 Toplama süresi:: ~99 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→9: 4000 Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 407 Toplama süresi:: ~102 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 384 Toplama süresi:: ~96 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 7→9: 6000 Yükseltme bedeli 7→14: 239000 Gereken kart:: 399 Toplama süresi:: ~100 hafta | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Yükseltme bedeli 8→14: 237000 Gereken kart:: 413 Toplama süresi:: ~104 hafta |
Yıldız puanları (6/117)
1 | 2 | 3 | Yükseltme bedeli | |
---|---|---|---|---|
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
10 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
30 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
10 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
30 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
Toplam Geliştirme maliyeti | 1 705 000 |
Kart seviye dengesiβ (37 Seviye)
-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | ||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
12 | 15 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
1 | 8 | 12 | |||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
5 | 8 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
7 | 10 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
3 | 8 | 12 | |||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
3 | 9 | 12 | |||||||||||||
3 | 10 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
5 | 10 | 12 | |||||||||||||
3 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
8 | 12 | ||||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
6 | 8 | 12 | |||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
7 | 10 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
7 | 10 | 12 | |||||||||||||
7 | 10 | 12 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||||||
6 | 9 | 12 | |||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
7 | 8 | 12 | |||||||||||||
6 | 8 | 12 | |||||||||||||
8 | 10 | 12 | |||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
8 | 9 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
7 | 9 | 12 | |||||||||||||
8 | 12 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||
9 | 10 | 12 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12 |