Kunisch
#VJRJV92QJ32
6 029
6 153
PC OFFICIAL
Üye
Kartlar (116)
Seviyeler:
9 Seviye
806/800
9 Seviye
346/800
9 Seviye
849/800
8 Seviye
546/400
10 Seviye
271/1000
11 Seviye
1412/1500
9 Seviye
720/800
10 Seviye
448/1000
8 Seviye
672/400
8 Seviye
820/400
8 Seviye
1092/400
10 Seviye
344/1000
12 Seviye
1237/3000
8 Seviye
1163/400
9 Seviye
551/800
11 Seviye
1286/1500
8 Seviye
637/400
9 Seviye
469/800
5 Seviye
1166/50
9 Seviye
444/800
8 Seviye
782/400
8 Seviye
733/400
10 Seviye
601/1000
7 Seviye
1142/200
5 Seviye
910/50
10 Seviye
1210/1000
8 Seviye
906/400
8 Seviye
714/400
3 Seviye
163/2
9 Seviye
29/200
3 Seviye
229/2
8 Seviye
346/100
8 Seviye
100/100
10 Seviye
319/400
7 Seviye
113/50
6 Seviye
125/20
9 Seviye
177/200
11 Seviye
93/500
9 Seviye
98/200
9 Seviye
166/200
13 Seviye
381/1250
9 Seviye
209/200
8 Seviye
227/100
8 Seviye
216/100
10 Seviye
246/400
8 Seviye
167/100
7 Seviye
135/50
9 Seviye
48/200
9 Seviye
117/200
9 Seviye
157/200
8 Seviye
676/100
8 Seviye
182/100
10 Seviye
54/400
9 Seviye
62/200
9 Seviye
81/200
8 Seviye
117/100
6 Seviye
149/20
9 Seviye
88/200
9 Seviye
36/20
10 Seviye
24/40
9 Seviye
13/20
10 Seviye
33/40
13 Seviye
47/200
9 Seviye
21/20
11 Seviye
33/50
8 Seviye
11/10
8 Seviye
17/10
8 Seviye
7/10
10 Seviye
4/40
9 Seviye
20/20
8 Seviye
18/10
9 Seviye
15/20
8 Seviye
14/10
12 Seviye
25/100
11 Seviye
24/50
9 Seviye
21/20
9 Seviye
18/20
8 Seviye
8/10
8 Seviye
43/10
8 Seviye
11/10
6 Seviye
21/2
9 Seviye
18/20
9 Seviye
6/20
10 Seviye
4/40
8 Seviye
90/10
10 Seviye
35/40
9 Seviye
18/20
10 Seviye
6/40
11 Seviye
3/6
10 Seviye
2/4
10 Seviye
1/4
10 Seviye
1/4
9 Seviye
9/2
9 Seviye
2/2
10 Seviye
0/4
10 Seviye
3/4
9 Seviye
2/2
9 Seviye
1/2
10 Seviye
1/4
10 Seviye
2/4
11 Seviye
1/6
10 Seviye
5/4
10 Seviye
1/4
9 Seviye
2/2
9 Seviye
1/2
10 Seviye
3/4
12 Seviye
8/10
9 Seviye
1/2
12 Seviye
2/8
11 Seviye
1/2
11 Seviye
1/2
11 Seviye
1/2
Kayıp kartlar (4/116)
Şampiyonlar (4/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 26 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 29 |
Efsaneviler (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 33 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→11: 20000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 33 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 38 | ||||||||
|
|
|
||||||
Yükseltme bedeli 11→14: 210000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→11: 15000 Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→10: 5000 Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Yükseltme bedeli 10→14: 225000 Gereken kart:: 37 | ||||||||
|
|
|||||||
Yükseltme bedeli 12→14: 175000 Gereken kart:: 22 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Yükseltme bedeli 9→14: 230000 Gereken kart:: 41 |
Kart seviye dengesiβ (32 Seviye)
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | 13 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
7 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | 13 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
8 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
11 | 12 | ||||||||||
11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
8 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
8 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||
9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
9 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | ||||||||||
11 | |||||||||||
11 | |||||||||||
11 |