生命值 | 4091 |
---|---|
伤害 | 254 |
攻击速度 | 1.5 |
移动速度 | 慢 |
最好的卡组 使用巨人的最好的卡组
卡牌数据
等级 | 生命值 生命值 | 伤害 伤害 |
---|---|---|
3 | 1930 | 120 |
4 | 2123 | 132 |
5 | 2335 | 145 |
6 | 2566 | 159 |
7 | 2817 | 175 |
8 | 3088 | 192 |
9 | 3396 | 211 |
10 | 3724 | 231 |
11 | 4091 | 254 |
12 | 4496 | 279 |
13 | 4940 | 307 |
14 | 5423 | 337 |
15 镜像 镜像 | 5963 | 370 |
不会被以下的法术杀死
或任何合理的法术组合。
专家区域
巨人的应对方法 55/116
可以完全或者部分克制 巨人 的卡牌。可以停止 巨人 或者减轻伤害的卡牌。 稍暗的卡=不是那么有效,可还是一个可用的防守卡。
巨人 配合度 70/116
跟 巨人 的卡协同作用的好 稍暗的卡=不是那么有效,可还是一个可用的配合卡。