Trefferpunkte | 4091 |
---|---|
Schaden | 254 |
Treffergeschwindigkeit | 1.5 |
Geschwindigkeit | Langsam |
Die besten Decks Die besten Decks mit Riese
Kartenstatistiken
Level | Trefferpunkte TP | Schaden DMG |
---|---|---|
3 | 1930 | 120 |
4 | 2123 | 132 |
5 | 2335 | 145 |
6 | 2566 | 159 |
7 | 2817 | 175 |
8 | 3088 | 192 |
9 | 3396 | 211 |
10 | 3724 | 231 |
11 | 4091 | 254 |
12 | 4496 | 279 |
13 | 4940 | 307 |
14 | 5423 | 337 |
15 (Gespiegelt) (Spiegel) | 5963 | 370 |
Nicht getötet von
... oder eine vernünftige Zauberkombination.
Expertenbereich
Eigenschaften und Rollen von Riese
Konter gegen Riese 55/116
Karten die Riese ganz oder teilweise kontern. Karten die effektiv im Stoppen von Riese sind oder helfen den Schaden zu mildern. Gedimmte Karte = weniger effektiv, aber immer noch ein Konter.
Riese Synergien 70/116
Karten die gut mit Riese wirken. Gedimmte Karte = weniger effektiv, aber immer noch eine Synergie.