Moe Greene
#VGYPYRUR031
6 048
6 185
BangBros
成员
卡牌 (117)
等级:
等级 9
619/800
等级 9
529/800
等级 9
610/800
等级 9
121/800
等级 9
467/800
等级 11
761/1500
等级 9
374/800
等级 9
372/800
等级 9
370/800
等级 9
368/800
等级 9
494/800
等级 10
314/1000
等级 10
211/1000
等级 9
396/800
等级 9
87/800
等级 9
454/800
等级 10
203/1000
等级 10
278/1000
等级 9
146/800
等级 10
108/1000
等级 9
557/800
等级 10
401/1000
等级 10
785/1000
等级 9
283/800
等级 9
164/800
等级 9
131/800
等级 9
682/800
等级 10
913/1000
等级 8
83/100
等级 9
33/200
等级 9
34/200
等级 9
54/200
等级 10
34/400
等级 10
217/400
等级 9
73/200
等级 8
88/100
等级 9
82/200
等级 9
14/200
等级 9
24/200
等级 10
126/400
等级 9
118/200
等级 10
81/400
等级 10
136/400
等级 9
124/200
等级 8
80/100
等级 9
118/200
等级 9
15/200
等级 8
91/100
等级 9
145/200
等级 8
90/100
等级 9
71/200
等级 9
70/200
等级 9
20/200
等级 10
150/400
等级 9
3/200
等级 9
37/200
等级 8
56/100
等级 8
88/100
等级 8
0/10
等级 9
19/20
等级 8
7/10
等级 8
8/10
等级 10
14/40
等级 10
16/40
等级 11
31/50
等级 8
8/10
等级 8
0/10
等级 8
2/10
等级 9
3/20
等级 9
7/20
等级 8
5/10
等级 8
3/10
等级 9
4/20
等级 9
12/20
等级 12
8/100
等级 9
9/20
等级 10
28/40
等级 8
6/10
等级 8
2/10
等级 8
3/10
等级 7
3/4
等级 8
5/10
等级 9
11/20
等级 10
3/40
等级 9
16/20
等级 9
10/20
等级 8
9/10
等级 8
0/10
等级 11
3/6
等级 11
1/6
等级 10
0/4
等级 9
1/2
等级 10
3/4
等级 10
2/4
等级 9
1/2
等级 9
1/2
等级 10
0/4
等级 9
1/2
等级 10
0/4
等级 12
0/8
等级 11
1/2
未拥有卡牌 (16/117)
Champions (2/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
升级费用 12→14: 175000 需要的卡: 28 | ||||||||
|
|
|
||||||
升级费用 11→14: 210000 需要的卡: 29 |
传奇卡 (11/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
升级费用 11→14: 210000 需要的卡: 33 | ||||||||
|
|
|
||||||
升级费用 11→14: 210000 需要的卡: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
升级费用 10→14: 225000 需要的卡: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
升级费用 9→14: 230000 需要的卡: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
升级费用 10→14: 225000 需要的卡: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
升级费用 10→14: 225000 需要的卡: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
升级费用 9→14: 230000 需要的卡: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
升级费用 9→14: 230000 需要的卡: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
升级费用 10→14: 225000 需要的卡: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
升级费用 9→14: 230000 需要的卡: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
升级费用 10→14: 225000 需要的卡: 40 |
卡牌/国王塔等级平衡β (等级 31)
-4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
11 | ||||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
11 | ||||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
11 | 12 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
7 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
8 | 11 | |||||
11 | ||||||
11 | ||||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
9 | 11 | |||||
10 | 11 | |||||
11 | 12 | |||||
11 |