Jumli Kamki
#VGQLU0LU30
4 616
4 644
uncle ka clan
Member
Karty (116)
Levely:
Level 6
2611/100
Level 1
1162/2
Level 10
2109/1000
Level 1
2708/2
Level 9
1982/800
Level 11
970/1500
Level 10
913/1000
Level 10
656/1000
Level 12
3091/3000
Level 1
636/2
Level 5
2882/50
Level 10
1837/1000
Level 10
1044/1000
Level 10
1143/1000
Level 9
1731/800
Level 1
2400/2
Level 1
2173/2
Level 1
939/2
Level 1
438/2
Level 1
3009/2
Level 1
2875/2
Level 9
2235/800
Level 11
2256/1500
Level 1
524/2
Level 1
3986/2
Level 1
2878/2
Level 1
231/2
Level 3
309/2
Level 7
256/50
Level 8
378/100
Level 9
252/200
Level 3
644/2
Level 3
54/2
Level 11
239/500
Level 9
123/200
Level 9
127/200
Level 3
20/2
Level 4
206/4
Level 3
401/2
Level 3
329/2
Level 3
253/2
Level 12
100/750
Level 3
1/2
Level 3
414/2
Level 3
228/2
Level 9
102/200
Level 5
320/10
Level 11
210/500
Level 3
190/2
Level 3
328/2
Level 3
285/2
Level 3
408/2
Level 4
453/4
Level 3
350/2
Level 6
35/2
Level 6
31/2
Level 6
1/2
Level 6
55/2
Level 9
57/20
Level 6
24/2
Level 12
221/100
Level 7
47/4
Level 9
35/20
Level 9
10/20
Level 6
22/2
Level 6
28/2
Level 8
21/10
Level 6
31/2
Level 9
21/20
Level 10
10/40
Level 7
39/4
Level 6
2/2
Level 7
38/4
Level 6
38/2
Level 6
13/2
Level 7
28/4
Level 6
22/2
Level 6
31/2
Level 6
32/2
Level 6
61/2
Level 6
26/2
Level 6
21/2
Level 9
4/2
Level 10
6/4
Level 9
3/2
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 10
0/4
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 9
1/2
Level 9
4/2
Level 9
2/2
Level 9
1/2
Level 9
2/2
Level 9
1/2
Level 9
3/2
Level 11
1/2
Chybějící karty (17/116)
Championi (1/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Cena upgradu 11→14: 210000 Karet potřeba: 29 |
Legendárky (16/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena upgradu 10→11: 15000 Cena upgradu 10→14: 225000 Karet potřeba: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena upgradu 10→14: 225000 Karet potřeba: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena upgradu 9→10: 5000 Cena upgradu 9→14: 230000 Karet potřeba: 39 |
Balance levelů karet / kingaβ (Level 30)
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | ||||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | |||||||||||
1 | 8 | 11 | |||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | 9 | 11 | |||||||||||
1 | 8 | 11 | |||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
1 | 8 | 11 | |||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
1 | 7 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 7 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
3 | 6 | 11 | |||||||||||
4 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||
3 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
5 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
3 | 10 | 11 | |||||||||||
4 | 10 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | |||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 7 | 11 | |||||||||||
7 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 8 | 11 | |||||||||||
7 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 10 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
11 |