Hitpoints | 5120 |
---|---|
Damage | 312 |
Death damage | 224 |
Hit speed | 2.5 |
Speed | Slow |
Nejlepší decky Nejlepší decky s Golem
Údaje karet
Level | Hitpointy HP | Damage Dmg | Death damage |
---|---|---|---|
6 | 3200 | 195 | 140 |
7 | 3520 | 214 | 154 |
8 | 3872 | 235 | 169 |
9 | 4256 | 259 | 186 |
10 | 4672 | 284 | 204 |
11 | 5120 | 312 | 224 |
12 | 5632 | 343 | 246 |
13 | 6176 | 376 | 270 |
14 | 6784 | 413 | 296 |
15 (Zrcadleno) (Zrc.) | 7456 | 454 | 326 |
Nezabito
... nebo jakékoli rozumné combo spellů.
Pro pokročilé
Vlastnosti a role Golem
Countery proti Golem 43/116
Karty, které counterují Golem úplně a nebo částečně. Karty, které jsou efektivní v zastavení Golem a nebo alespoň zmírnění poškození. Ztmavené karty = méně efektivní, ale stále counter.
Golem synergie 60/116
Karty, které se hodí k Golem. Ztmavené karty = méně efektivní, ale stále synergie.