Puntos de Vida | 5120 |
---|---|
Daño | 312 |
Daño al morir | 224 |
Velocidad de ataque | 2.5 |
Velocidad | Lento |
Mejor mazo Mejores mazos con Golem
Estadísticas de la carta
Nivel | Puntos de Vida PV | Daño Daño | Daño al morir |
---|---|---|---|
6 | 3200 | 195 | 140 |
7 | 3520 | 214 | 154 |
8 | 3872 | 235 | 169 |
9 | 4256 | 259 | 186 |
10 | 4672 | 284 | 204 |
11 | 5120 | 312 | 224 |
12 | 5632 | 343 | 246 |
13 | 6176 | 376 | 270 |
14 | 6784 | 413 | 296 |
15 (Duplicado) (Refl.) | 7456 | 454 | 326 |
No mueren con
... u otro combo de hechizo razonable.
Zona para expertos
Propiedades y roles de la carta Golem
Contras de la carta: Golem 43/116
Tropas/Hechizos/Estructuras que le hacen contra a la carta: Golem total o parcialmente. Tropas/Hechizos/Estructuras que son efectiv@s deteniendo a la carta: Golem o que ayudan a reducir el daño. Las cartas sombreadas son menos efectivas, pero aún hacen contra.
Sinergias de la carta: Golem 60/116
Cartas que funcionan bien con Golem. Las cartas sombreadas son menos efectivas, pero aún pueden hacer sinergia.