Mohamed
#VR2CQP2VR24
4 200
4 288
rafale
Miembro
Cartas (116)
Niveles:
Nivel 8
200/400
Nivel 7
197/200
Nivel 7
126/200
Nivel 7
16/200
Nivel 7
83/200
Nivel 6
88/100
Nivel 9
770/800
Nivel 7
18/200
Nivel 7
99/200
Nivel 6
90/100
Nivel 7
120/200
Nivel 8
42/400
Nivel 8
59/400
Nivel 8
8/400
Nivel 7
143/200
Nivel 6
48/100
Nivel 6
128/100
Nivel 6
86/100
Nivel 7
75/200
Nivel 7
25/200
Nivel 6
77/100
Nivel 7
109/200
Nivel 7
166/200
Nivel 1
71/2
Nivel 7
165/200
Nivel 6
50/100
Nivel 7
52/200
Nivel 7
6/50
Nivel 7
27/50
Nivel 7
48/50
Nivel 7
11/50
Nivel 3
26/2
Nivel 9
17/200
Nivel 8
35/100
Nivel 7
1/50
Nivel 8
17/100
Nivel 7
47/50
Nivel 8
2/100
Nivel 7
8/50
Nivel 8
26/100
Nivel 7
2/50
Nivel 7
42/50
Nivel 7
1/50
Nivel 4
1/4
Nivel 7
0/50
Nivel 7
22/50
Nivel 7
31/50
Nivel 10
153/400
Nivel 8
67/100
Nivel 7
9/50
Nivel 8
12/100
Nivel 7
15/50
Nivel 6
1/2
Nivel 7
3/4
Nivel 12
7/100
Nivel 8
2/10
Nivel 10
0/40
Nivel 8
0/10
Nivel 6
4/2
Nivel 8
5/10
Nivel 8
0/10
Nivel 7
5/4
Nivel 9
19/20
Nivel 8
2/10
Nivel 8
1/10
Nivel 6
1/2
Nivel 8
8/10
Nivel 7
2/4
Nivel 7
3/4
Nivel 10
5/40
Nivel 7
1/4
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Cartas que faltan (40/116)
Legendarias (5/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 |
Balance entre el nivel de las cartas y la Torre del Reyβ (Nivel 24)
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
6 | 7 | 9 | ||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
1 | 5 | 9 | ||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
3 | 6 | 9 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
4 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
9 | 12 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
6 | 7 | 9 | ||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
8 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
9 |