reavla
#VRRY0QV0Q28
5 305
5 305
los pro
Miembro
Cartas (117)
Niveles:
Nivel 9
518/800
Nivel 8
1617/400
Nivel 9
741/800
Nivel 1
708/2
Nivel 11
322/1500
Nivel 8
764/400
Nivel 9
777/800
Nivel 8
381/400
Nivel 8
1500/400
Nivel 5
1094/50
Nivel 7
706/200
Nivel 8
554/400
Nivel 8
442/400
Nivel 9
393/800
Nivel 9
599/800
Nivel 5
697/50
Nivel 7
225/200
Nivel 13
56/5000
Nivel 1
172/2
Nivel 11
1031/1500
Nivel 7
349/200
Nivel 1
1064/2
Nivel 6
518/100
Nivel 1
505/2
Nivel 1
374/2
Nivel 8
618/400
Nivel 8
331/400
Nivel 6
375/100
Nivel 3
146/2
Nivel 3
185/2
Nivel 3
312/2
Nivel 9
84/200
Nivel 7
89/50
Nivel 8
96/100
Nivel 3
198/2
Nivel 3
71/2
Nivel 8
118/100
Nivel 12
395/750
Nivel 8
181/100
Nivel 7
107/50
Nivel 10
146/400
Nivel 9
188/200
Nivel 8
238/100
Nivel 6
124/20
Nivel 12
23/750
Nivel 3
176/2
Nivel 3
38/2
Nivel 3
115/2
Nivel 3
347/2
Nivel 9
298/200
Nivel 7
194/50
Nivel 6
250/20
Nivel 10
92/400
Nivel 6
154/20
Nivel 6
231/20
Nivel 3
267/2
Nivel 3
54/2
Nivel 3
197/2
Nivel 6
8/2
Nivel 6
16/2
Nivel 6
12/2
Nivel 6
7/2
Nivel 13
9/200
Nivel 8
33/10
Nivel 10
12/40
Nivel 6
6/2
Nivel 6
5/2
Nivel 7
14/4
Nivel 8
10/10
Nivel 7
47/4
Nivel 6
11/2
Nivel 6
1/2
Nivel 6
28/2
Nivel 6
4/2
Nivel 11
1/50
Nivel 8
24/10
Nivel 6
12/2
Nivel 6
24/2
Nivel 6
5/2
Nivel 6
52/2
Nivel 6
18/2
Nivel 6
15/2
Nivel 6
11/2
Nivel 6
15/2
Nivel 10
17/40
Nivel 6
36/2
Nivel 6
19/2
Nivel 9
4/2
Nivel 10
3/4
Nivel 11
0/6
Nivel 9
7/2
Nivel 9
3/2
Nivel 9
2/2
Nivel 9
5/2
Nivel 9
2/2
Nivel 9
4/2
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Nivel 9
1/2
Nivel 10
2/4
Nivel 9
3/2
Nivel 9
1/2
Nivel 10
1/4
Cartas que faltan (14/117)
Legendarias (16/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coste de mejora 10→14: 225000 Cartas requeridas: 37 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coste de mejora 11→14: 210000 Cartas requeridas: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→11: 20000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 37 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coste de mejora 10→14: 225000 Cartas requeridas: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→10: 5000 Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coste de mejora 9→14: 230000 Cartas requeridas: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coste de mejora 10→14: 225000 Cartas requeridas: 39 |
Balance entre el nivel de las cartas y la Torre del Reyβ (Nivel 28)
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | ||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
1 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
5 | 9 | 10 | |||||||||||
7 | 9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
5 | 8 | 10 | |||||||||||
7 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
1 | 6 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
7 | 8 | 10 | |||||||||||
1 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
1 | 8 | 10 | |||||||||||
1 | 7 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
7 | 8 | 10 | |||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
3 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | 7 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
7 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | |||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||
3 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | 7 | 10 | |||||||||||
3 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
7 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
10 | |||||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | 7 | 10 | |||||||||||
3 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 7 | 10 | |||||||||||
7 | 9 | 10 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 7 | 10 | |||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 7 | 10 | |||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | |||||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||
6 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||
10 |