BEDOTES 2.0
#U00PLGPQQ30
4 988
4 988
LOS CRIKOSOS
Membre
Cartes (117)
Niveaux:
Niveau 11
374/1500
Niveau 1
833/2
Niveau 8
952/400
Niveau 6
865/100
Niveau 8
2155/400
Niveau 8
1299/400
Niveau 7
641/200
Niveau 8
452/400
Niveau 11
65/1500
Niveau 9
462/800
Niveau 8
969/400
Niveau 11
339/1500
Niveau 10
450/1000
Niveau 8
1136/400
Niveau 11
465/1500
Niveau 4
1230/20
Niveau 9
500/800
Niveau 9
825/800
Niveau 9
947/800
Niveau 7
973/200
Niveau 8
878/400
Niveau 1
1208/2
Niveau 8
1462/400
Niveau 5
2121/50
Niveau 1
1300/2
Niveau 6
1127/100
Niveau 6
1468/100
Niveau 6
895/100
Niveau 7
174/50
Niveau 8
285/100
Niveau 3
464/2
Niveau 9
169/200
Niveau 8
183/100
Niveau 8
37/100
Niveau 3
307/2
Niveau 3
300/2
Niveau 10
152/400
Niveau 10
177/400
Niveau 9
189/200
Niveau 9
216/200
Niveau 8
87/100
Niveau 10
336/400
Niveau 3
1203/2
Niveau 8
133/100
Niveau 10
344/400
Niveau 3
285/2
Niveau 5
306/10
Niveau 10
34/400
Niveau 3
1/2
Niveau 8
211/100
Niveau 5
308/10
Niveau 10
117/400
Niveau 8
198/100
Niveau 6
177/20
Niveau 8
402/100
Niveau 3
219/2
Niveau 9
193/200
Niveau 9
145/200
Niveau 10
9/40
Niveau 11
1/50
Niveau 8
11/10
Niveau 6
14/2
Niveau 10
20/40
Niveau 9
36/20
Niveau 9
26/20
Niveau 9
21/20
Niveau 10
31/40
Niveau 9
13/20
Niveau 9
39/20
Niveau 9
21/20
Niveau 9
42/20
Niveau 6
13/2
Niveau 12
30/100
Niveau 6
20/2
Niveau 8
14/10
Niveau 9
40/20
Niveau 6
17/2
Niveau 6
54/2
Niveau 11
10/50
Niveau 7
30/4
Niveau 7
96/4
Niveau 6
54/2
Niveau 12
55/100
Niveau 9
37/20
Niveau 9
9/20
Niveau 10
1/4
Niveau 11
4/6
Niveau 10
4/4
Niveau 9
2/2
Niveau 11
7/6
Niveau 9
1/2
Niveau 9
3/2
Niveau 10
2/4
Niveau 9
3/2
Niveau 12
0/10
Niveau 11
5/6
Niveau 11
2/6
Niveau 9
12/2
Niveau 9
1/2
Niveau 10
1/4
Niveau 11
1/6
Niveau 10
4/4
Niveau 9
2/2
Niveau 11
1/2
Cartes manquantes (13/117)
Champions (1/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 29 |
Légendaires (18/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Coût d'amélioration 10→14: 225000 Cartes nécessaires: 39 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 32 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coût d'amélioration 10→11: 15000 Coût d'amélioration 10→14: 225000 Cartes nécessaires: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→10: 5000 Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→12: 35000 Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 29 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→10: 5000 Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coût d'amélioration 10→14: 225000 Cartes nécessaires: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→10: 5000 Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 39 | ||||||||
|
|
|||||||
Coût d'amélioration 12→14: 175000 Cartes nécessaires: 30 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 31 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 34 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→12: 55000 Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coût d'amélioration 10→14: 225000 Cartes nécessaires: 39 | ||||||||
|
|
|
||||||
Coût d'amélioration 11→14: 210000 Cartes nécessaires: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Coût d'amélioration 10→11: 15000 Coût d'amélioration 10→14: 225000 Cartes nécessaires: 36 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Coût d'amélioration 9→10: 5000 Coût d'amélioration 9→14: 230000 Cartes nécessaires: 40 |
Équilibre niveau Carte/Roiβ (Niveau 30)
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||||||
1 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | ||||||||||
7 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
11 | ||||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
11 | ||||||||||||
4 | 9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
7 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
1 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | ||||||||||
5 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
7 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
3 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | ||||||||||
3 | 9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
8 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
3 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
3 | 9 | 11 | ||||||||||
5 | 9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
3 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
5 | 9 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 10 | 11 | ||||||||||
3 | 9 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 8 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
6 | 8 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | |||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
8 | 9 | 11 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
6 | 9 | 11 | ||||||||||
6 | 10 | 11 | ||||||||||
11 | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | ||||||||||
7 | 11 | |||||||||||
6 | 10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | |||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
11 | 12 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
9 | 11 | 12 | ||||||||||
9 | 11 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||
11 |