Здоровье | 1680 |
---|---|
Урон | 640 |
Смертельный урон | 240 |
Скорость атаки | 2 |
Скорость | Средняя |
Лучшие колоды Лучшие колоды с картой "Шар"
Статистика карты
Уровень | Здоровье ХП | Урон Урон | Смертельный урон |
---|---|---|---|
6 | 1050 | 400 | 150 |
7 | 1155 | 440 | 165 |
8 | 1270 | 484 | 181 |
9 | 1396 | 532 | 199 |
10 | 1533 | 584 | 219 |
11 | 1680 | 640 | 240 |
12 | 1848 | 704 | 264 |
13 | 2026 | 772 | 289 |
14 | 2226 | 848 | 318 |
15 (Отзеркаленная) (Зерк.) | 2446 | 932 | 349 |
Не убивается картами
Для экспертов
Свойства и роли карты "Шар"
Чем контрить карту "Шар" 56/116
Карты, которые контрят карту "Шар" полностью или частично. Карты, которые эффективны в остановке карты "Шар" или помогающие смягчить удар. Затемненная карта = контрит, но не так эффективно.
Синергия с картой "Шар" 69/116
Карты, которые хорошо работают с картой Шар. Затемненная карта = менее эффективна, но все-таки синергична.