Body života | 1680 |
---|---|
Damage | 640 |
Death damage | 240 |
Rýchlosť útoku | 2 |
Rýchlosť | Medium |
Najlepšie decky Najlepšie decky s Balloon
Štatistika karty
Level | Hitpoints HP | Damage Dmg | Death damage |
---|---|---|---|
6 | 1050 | 400 | 150 |
7 | 1155 | 440 | 165 |
8 | 1270 | 484 | 181 |
9 | 1396 | 532 | 199 |
10 | 1533 | 584 | 219 |
11 | 1680 | 640 | 240 |
12 | 1848 | 704 | 264 |
13 | 2026 | 772 | 289 |
14 | 2226 | 848 | 318 |
15 (Mirrorované) (Mirr.) | 2446 | 932 | 349 |
Not killed by
Expert area
Properties and roles of Balloon
Countre na Balloon 56/116
Karty ktoré counterujú Balloon úplne alebo čiastočne. Tieto karty môžu byť efektívne pri zastavovaní Balloon alebo môžu absorbovať poškodenie. Tmavšia karta = menej efektívna, ale stále counteruje.
Synergie s Balloon 69/116
Cards that work well with Balloon. Stmavnuté karty = menej efektívne, no stále synergia.