max.wr34
#202U2LYJ9Y32
5 181
5 207
les schuss
Člen
Karty (117)
Levely:
Level 10
130/1000
Level 9
34/800
Level 9
453/800
Level 10
166/1000
Level 10
223/1000
Level 10
681/1000
Level 9
83/800
Level 10
453/1000
Level 9
242/800
Level 11
47/1500
Level 9
66/800
Level 9
522/800
Level 10
34/1000
Level 9
305/800
Level 9
241/800
Level 11
676/1500
Level 9
269/800
Level 10
36/1000
Level 8
144/400
Level 9
763/800
Level 9
403/800
Level 9
81/800
Level 9
236/800
Level 9
251/800
Level 8
69/400
Level 10
38/1000
Level 10
260/1000
Level 10
0/1000
Level 9
134/200
Level 9
42/200
Level 8
37/100
Level 10
99/400
Level 10
16/400
Level 10
228/400
Level 8
89/100
Level 8
9/100
Level 10
25/400
Level 10
158/400
Level 9
163/200
Level 10
71/400
Level 10
102/400
Level 9
90/200
Level 9
153/200
Level 9
98/200
Level 11
1/500
Level 9
188/200
Level 8
95/100
Level 9
76/200
Level 8
37/100
Level 10
3/400
Level 9
90/200
Level 9
204/200
Level 10
112/400
Level 9
32/200
Level 9
100/200
Level 9
27/200
Level 6
8/20
Level 8
91/100
Level 7
1/4
Level 7
0/4
Level 7
2/4
Level 7
2/4
Level 7
2/4
Level 12
0/100
Level 11
22/50
Level 10
20/40
Level 8
3/10
Level 6
1/2
Level 6
1/2
Level 12
16/100
Level 10
14/40
Level 9
1/20
Level 10
19/40
Level 6
1/2
Level 8
1/10
Level 8
0/10
Level 10
25/40
Level 9
7/20
Level 9
16/20
Level 9
17/20
Level 8
4/10
Level 8
5/10
Level 8
1/10
Level 9
16/20
Level 10
25/40
Level 8
6/10
Level 9
10/20
Level 11
0/50
Level 10
1/40
Level 9
11/20
Level 11
1/6
Level 10
1/4
Level 10
0/4
Level 12
0/10
Level 9
1/2
Level 10
2/4
Level 10
1/4
Level 10
0/4
Level 11
0/6
Level 11
3/6
Chýbajúce karty (17/117)
Legendárne karty (10/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
Cena vylepšenia 11→14: 210000 Potrebných kariet: 35 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 40 | ||||||||
|
|
|||||||
Cena vylepšenia 12→14: 175000 Potrebných kariet: 30 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena vylepšenia 9→14: 230000 Potrebných kariet: 41 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 39 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 40 | ||||||||
|
|
|
||||||
Cena vylepšenia 11→14: 210000 Potrebných kariet: 36 | ||||||||
|
|
|
||||||
Cena vylepšenia 11→14: 210000 Potrebných kariet: 33 |
Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 32)
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 10 | 11 | |||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
6 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
7 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
11 | |||||||
10 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
6 | 11 | ||||||
6 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
6 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
8 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
10 | 11 | ||||||
9 | 11 | ||||||
11 | |||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
11 | 12 | ||||||
9 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
10 | 11 | ||||||
11 | |||||||
11 |