NDMM
#8RQYCC9JJ62
8 788
8 977
新西兰游盟
Člen
Karty (116)
Levely:
Level 15
Level 15
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 10
242/400
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 13
669/1250
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 15
Level 14
Level 12
85/100
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 15
Level 15
Level 14
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 13
12/20
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 13
0/20
Level 15
Chýbajúce karty (1/116)
Šampióni (7/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Cena vylepšenia 13→14: 100000 Potrebných kariet: 8 | ||||||||
|
||||||||
Cena vylepšenia 13→14: 100000 Potrebných kariet: 20 |
Legendárne karty (19/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Cesta na MAX (33/116)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 2658 Čas vyžadovania: ~167 dní | ||||||||
|
||||||||
Cena vylepšenia 13→14: 100000 Potrebných kariet: 581 Čas vyžadovania: ~37 dní | ||||||||
|
|
|||||||
Cena vylepšenia 12→14: 175000 Potrebných kariet: 215 Čas vyžadovania: ~54 týždňov |
Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 62)
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
10 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
13 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
12 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
13 | 15 | |||||
15 | ||||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
14 | 15 | |||||
13 | 15 | |||||
15 |