BodoBumsBube
#VR8VVGJRR22
3 585
3 606
BiertrinkerClan
Co-Leader
Karty (116)
Levely:
Level 9
5/800
Level 7
205/200
Level 8
42/400
Level 6
0/100
Level 8
108/400
Level 7
39/200
Level 5
41/50
Level 5
32/50
Level 8
110/400
Level 4
18/20
Level 7
7/200
Level 8
76/400
Level 7
8/200
Level 7
71/200
Level 7
75/200
Level 1
55/2
Level 4
8/20
Level 6
80/100
Level 8
63/400
Level 7
95/200
Level 7
207/200
Level 1
29/2
Level 7
17/200
Level 6
40/100
Level 6
38/100
Level 6
15/20
Level 5
8/10
Level 6
5/20
Level 7
22/50
Level 9
4/200
Level 6
19/20
Level 9
7/200
Level 7
45/50
Level 7
18/50
Level 7
31/50
Level 7
38/50
Level 6
6/20
Level 7
42/50
Level 4
1/4
Level 5
1/10
Level 6
14/20
Level 6
7/20
Level 7
13/50
Level 10
0/400
Level 5
2/10
Level 6
18/20
Level 5
2/10
Level 9
9/200
Level 5
4/10
Level 10
31/40
Level 10
15/40
Level 7
2/4
Level 7
0/4
Level 7
2/4
Level 7
0/4
Level 8
1/10
Level 6
1/2
Level 10
0/40
Level 7
3/4
Level 6
1/2
Level 8
7/10
Level 6
1/2
Level 6
1/2
Level 8
4/10
Level 7
9/4
Level 10
2/4
Level 9
1/2
Chýbajúce karty (49/116)
Legendárne karty (2/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Cena vylepšenia 10→14: 225000 Potrebných kariet: 38 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Cena vylepšenia 9→14: 230000 Potrebných kariet: 41 |
Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 22)
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||
8 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
4 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
1 | 5 | 9 | ||||||||
4 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 4 | 9 | ||||||||
7 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
9 | ||||||||||
6 | 9 | |||||||||
9 | ||||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
4 | 9 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
9 | 10 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||
9 | ||||||||||
5 | 9 | |||||||||
9 | 10 | |||||||||
9 | 10 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
9 | 10 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||
9 | 10 | |||||||||
9 |