jebus781
#9CGYULYG64
8 521
8 798
Heroes' Quest
Ältester
Karten (116)
Levels:
Level 14
Level 9
14938/800
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 9
14596/800
Level 14
Level 15
Level 3
151/2
Level 14
Level 14
Level 14
Level 9
3643/200
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 10
3477/400
Level 15
Level 14
Level 9
4028/200
Level 15
Level 15
Level 14
Level 15
Level 8
4055/100
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 14
Level 15
Level 10
22/40
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 15
Level 15
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 14
Level 10
365/40
Level 13
68/200
Level 15
Level 14
Level 14
Level 14
Level 14
Level 10
407/40
Level 10
468/40
Level 15
Level 14
Level 13
160/200
Level 14
Level 14
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 14
Level 15
Level 15
Level 15
Level 13
7/20
Level 14
Level 14
Level 13
3/20
Level 12
8/10
Level 13
1/20
Level 15
Level 15
Level 13
12/20
Level 11
10/6
Level 9
1/2
Level 13
18/20
Level 15
Level 11
15/6
Level 13
0/20
Level 15
Level 15
Level 13
3/20
Level 13
3/20
Level 11
1/2
Level 15
Champions (7/7)
11 | 12 | 13 | 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 20 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 17 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 17 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade-Kosten 11→14: 210000 Benötigte Karten: 29 |
Legendäre (20/20)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 13 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 17 | ||||||||
|
|
|||||||
Upgrade-Kosten 12→14: 175000 Benötigte Karten: 22 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 19 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 8 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade-Kosten 11→12: 35000 Upgrade-Kosten 11→14: 210000 Benötigte Karten: 26 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade-Kosten 9→14: 230000 Benötigte Karten: 41 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 2 | ||||||||
|
|
|
||||||
Upgrade-Kosten 11→12: 35000 Upgrade-Kosten 11→14: 210000 Benötigte Karten: 21 |
Road to MAX (49/116)
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
Upgrade-Kosten 9→14: 233000 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade-Kosten 9→14: 233000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Upgrade-Kosten 3→9: 7600 Upgrade-Kosten 3→14: 240600 Benötigte Karten: 3049 Anforderungszeit: ~191 Tage | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade-Kosten 9→14: 233000 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade-Kosten 10→14: 225000 | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
Upgrade-Kosten 9→14: 233000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Upgrade-Kosten 8→14: 237000 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade-Kosten 10→14: 225000 Benötigte Karten: 368 Anforderungszeit: ~92 Wochen | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade-Kosten 10→13: 125000 Upgrade-Kosten 10→14: 225000 Benötigte Karten: 25 Anforderungszeit: ~7 Wochen | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 132 Anforderungszeit: ~33 Wochen | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade-Kosten 10→14: 225000 | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Upgrade-Kosten 10→14: 225000 | ||||||||
|
||||||||
Upgrade-Kosten 13→14: 100000 Benötigte Karten: 40 Anforderungszeit: ~10 Wochen |
Sternpunkte (7/116)
1 | 2 | 3 | Upgrade-Kosten | |
---|---|---|---|---|
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
20 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
20 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
10 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
10 000 | ||||
10 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
15 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
15 000 | ||||
10 000 | ||||
10 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
35 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
15 000 | ||||
5 000 | ||||
5 000 | ||||
Gesamtverbesserungskosten | 1 230 000 |
Karte/König Levelbalanceβ (Level 64)
-12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | ||||||||||||
9 | 14 | 15 | |||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
9 | 14 | 15 | |||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
3 | 8 | 15 | |||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
9 | 14 | 15 | |||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
10 | 14 | 15 | |||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
9 | 14 | 15 | |||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
8 | 14 | 15 | |||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
10 | 13 | 15 | |||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
10 | 14 | 15 | |||||||||||
10 | 14 | 15 | |||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
12 | 15 | ||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
11 | 12 | 15 | |||||||||||
9 | 15 | ||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
11 | 12 | 15 | |||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
13 | 15 | ||||||||||||
11 | 15 | ||||||||||||
15 |